© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mietner,Wolfgang 2133 - 137 2132
2 Schulze-Kraasch,Folkert 1870 - 56 -
3 Pustelnik,Jens 1824 - 51 -
4 Giebel,Andreas 1812 - 46 -
5 Bischof,Rainer 1783 - 224 2018
6 Eickholt,Marc 1776 - 52 1905
7 Zuralski,Christian 1716 - 45 1672
8 Osten,Sonja 1711 - 52 1713
9 Lohkamp,Werner 1685 - 89 -
10 Osten,Stefan 1649 - 132 1818
11 Saalberg,Stefan 1583 - 28 1752
12 Mietner,Franz 1572 - 203 1996
13 Althans,Dieter 1569 - 159 1861
14 Gutkin,David 1564 - 20 1723
15 Aytac,Cengiz 1536 - 73 1744
16 Dubberke,Alexander 1489 - 39 1707
17 Osten,Horst 1330 - 144 1580
18 Breitkopf,Ilian 1294 - 3 1671
19 Bendix,Damien 1289 - 9 -
20 Stypa,Josef 1188 - 8 -
21 Osipov,Zakhar 1170 - 12 -
22 Parnitzke,Lothar 1123 - 13 -
23 Gutkin,Dalia 1036 - 4 -
24 Saalberg,Karin 799 - 44 1594
25 Steinke,Emanuel 782 - 1 -
26 Altekin,Medan - -
27 Mietner,Jonah - -
28 Granska,Marie - -
29 Möller,Norbert - -
30 Weiz,Adelina - -
31 Otten,Emil - -
32 Karaman,Zehra - -
33 Onay,Eylül - -
34 Cetinyilmaz,Anil Berken - -
35 Li,Alice Shigian - -
36 Scharpenack,Manfred - -
37 Kelles,Robin - -
38 Dirkes,Hans - -
39 Michels,Norbert - -
40 Granska,Marie - -