Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz-1 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1499) | 12.0 (10) | 11.0 (5) | 8.0 (3) | 10.0 (2) | 10.0 (4) | 11.0 (6) | 12.0 (7) | 20 | 93.0 | 74.0 |
2 | (1391) | 12.0 (7) | 8.0 (4) | 10.0 (6) | 6.0 (1) | 10.0 (3) | 10.0 (5) | 10.0 (10) | 18 | 95.0 | 66.0 |
3 | (1203) | 10.0 (8) | 10.0 (6) | 8.0 (1) | 8.0 (4) | 6.0 (2) | 12.0 (10) | 10.0 (5) | 17 | 96.0 | 64.0 |
4 | (1151) | 10.0 (14) | 8.0 (2) | 8.0 (5) | 8.0 (3) | 6.0 (1) | 10.0 (9) | 10.0 (11) | 16 | 95.0 | 60.0 |
5 | (1168) | 10.0 (11) | 5.0 (1) | 8.0 (4) | 9.0 (9) | 8.0 (7) | 5.0 (2) | 5.0 (3) | 14 | 99.0 | 50.0 |
6 | (1121) | 12.0 (13) | 6.0 (3) | 6.0 (2) | 12.0 (11) | 8.0 (8) | 5.0 (1) | 12.0 (14) | 14 | 91.0 | 61.0 |
7 | (890) | 4.0 (2) | 12.0 (14) | 8.0 (10) | 9.0 (12) | 7.0 (5) | 10.0 (13) | 4.0 (1) | 14 | 86.0 | 54.0 |
8 | (856) | 6.0 (3) | 12.0 (13) | 8.0 (9) | 8.0 (10) | 8.0 (6) | 7.0 (11) | 12.0 (12) | 14 | 81.0 | 61.0 |
9 | (1087) | 10.0 (12) | 6.0 (10) | 8.0 (8) | 6.0 (5) | 12.0 (14) | 6.0 (4) | 12.0 (13) | 14 | 78.0 | 60.0 |
10 | (973) | 4.0 (1) | 10.0 (9) | 8.0 (7) | 8.0 (8) | 10.0 (12) | 4.0 (3) | 6.0 (2) | 13 | 97.0 | 50.0 |
11 | (809) | 6.0 (5) | 8.0 (12) | 8.0 (14) | 4.0 (6) | 8.0 (13) | 9.0 (8) | 6.0 (4) | 12 | 79.0 | 49.0 |
12 | (710) | 6.0 (9) | 8.0 (11) | 10.0 (13) | 7.0 (7) | 6.0 (10) | 8.0 (14) | 4.0 (8) | 11 | 77.0 | 49.0 |
13 | (737) | 4.0 (6) | 4.0 (8) | 6.0 (12) | 10.0 (14) | 8.0 (11) | 6.0 (7) | 4.0 (9) | 10 | 79.0 | 42.0 |
14 | (798) | 6.0 (4) | 4.0 (7) | 8.0 (11) | 6.0 (13) | 4.0 (9) | 8.0 (12) | 4.0 (6) | 9 | 81.0 | 40.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Als Dowdnload die offizielle Abschlusstabelle.
Danach folgen nun Endrunde (5 Runden) und Trostrunde.
Danach folgen nun Endrunde (5 Runden) und Trostrunde.
Powered by ChessLeagueManager