- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (912) | X | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8 | 27.0 | 67.0 | |||
2 | (1762) | 7.0 | X | 12.0 | 11.0 | 7 | 3.0 | 30.0 | 75.0 | ||
3 | (1677) | 4.0 | X | 9.0 | 10.0 | 7 | 1.0 | 23.0 | 57.0 | ||
4 | (1404) | 8.0 | 7.0 | X | 12.0 | 6 | 27.0 | 66.0 | |||
5 | (1557) | 5.0 | 6.0 | X | 12.0 | 5 | 23.0 | 31.0 | |||
6 | (1218) | 6.0 | 4.0 | 0.0 | X | 2 | 10.0 | 24.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager