© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U10MM

1 Düsseldorfer SK 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rudnizki,Valentin 1448 5.0 4.90 19 1408 1250 5 / 7 1451 +3
2 Estrin,Boris 1279 3.0 2.92 18 - 1053 3 / 4 1282 +3
3 Satheesh,Dharshini 1172 1.0 1.92 18 - 1052 1 / 3 1137 -35
4 Michelson,Nathan 1223 2.0 1.65 17 - 949 2 / 2 1238 +15
5 Özdemir,Anna Valentina 9537 1.0 2.00 30 - 840 1 / 2 9512 -25
Gesamt 2238 12 13.39 - - 1094 12 / 18 2233 -39

2 SG Solingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shivkumar,Shreyas 1635 4.5 6.20 22 1321 1219 4½ / 7 1588 -47
2 White,William 1535 5.0 5.49 21 1336 1063 5 / 6 1520 -15
3 Chen,Aimée 1030 3.0 1.61 16 - 997 3 / 3 1089 +59
4 Wannek,Marla 0 0.0 0.00 0 - 950 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1484 12.5 13.3 - - 1092 12.5 / 19 1469 -3

3 Düsseldorfer SV 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Yichen 1283 4.0 2.66 18 1459 1334 4 / 6 1328 +45
2 Ni,Wilhelm Zeyin 1285 5.0 3.47 18 1775 1108 5 / 5 1338 +53
3 Liu,Mio Runhan 1033 2.0 2.28 21 - 976 2 / 4 1024 -9
4 Jablkowski,Filip 851 2.5 1.13 16 - 3714 2½ / 3 909 +58
Gesamt 1156 13.5 9.54 - - 1588 13.5 / 18 1193 +147

4 Mönchengladbacher SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chaganti,Prahasith Reddy 1502 2.0 4.10 20 1182 1307 2 / 6 1437 -65
2 Gao,Lukas 909 1.0 1.44 28 907 1147 1 / 5 898 -11
3 Engels,Yang 0 1.0 0.00 0 - 1032 1 / 4 Restpartien
4 Agarwal,Anish 0 0.0 0.00 0 - 5194 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1232 4 5.54 - - 1653 4 / 17 1192 -76

5 Düsseldorfer SV 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Bassewitz,Friedrich 1152 0.5 1.71 18 944 1310 ½ / 5 1110 -42
2 Guan,Guoyou 1104 3.0 2.53 16 - 1011 3 / 4 1123 +19
3 Rathay,Noah 0 0.0 0.00 0 - 912 0 / 3 Restpartien
4 Rathay,Zoe 0 0.0 0.00 0 - 771 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1131 3.5 4.24 - - 1085 3.5 / 13 1116 -23

6 SK Turm Schiefbahn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühn,Nicole 1273 2.5 4.68 18 1021 1123 2½ / 7 1203 -70
2 Schoofs,Anton 873 1.5 1.09 16 974 1123 1½ / 5 889 +16
3 Sabellek,Mika Leonard 864 1.0 0.99 16 - 1014 1 / 3 864
4 El Guettabi,Amin 771 2.0 0.89 15 - 809 2 / 2 823 +52
5 Sabellek,Lauri Frederik 829 0.5 0.47 15 - 5194 ½ / 2 830 +1
Gesamt 1004 7.5 8.12 - - 1501 7.5 / 19 988 -1

7 Düsseldorfer SV 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Guliyev,Kamran 1103 1.5 2.01 19 1077 1269 1½ / 6 1087 -16
2 Aliyev,Yusif 1053 0.5 1.00 20 - 1231 ½ / 3 1036 -17
3 Klaska,Hanna Sophie 786 0.0 0.78 45 - 976 0 / 3 773 -13
4 Lvov,Leonid 776 0.0 0.91 47 - 811 0 / 2 761 -15
Gesamt 978 2 4.7 - - 1133 2 / 14 962 -61

8 SFü Kempen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1486 5.0 4.19 20 1803 1136 5 / 5 1512 +26
2 Dötter,Jonathan 743 0.0 0.38 55 - 1007 0 / 2 738 -5
3 Heilmann,Nora 0 1.0 0.00 0 - 1053 1 / 1 Restpartien
4 Sauels,Anton 0 0.0 0.00 0 - 786 0 / 1 Restpartien
5 Liebig,Jakub 0 0.0 0.00 0 - 776 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1274 6 4.57 - - 1031 6 / 10 1291 +21

9 SC Monheim-Baumberg 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blem,Alexander jun. 1115 3.0 1.60 17 1349 1277 3 / 5 1166 +51
2 Wetter,Maddox 894 1.0 1.33 30 - 1041 1 / 4 886 -8
3 Bahners,Sara 842 0.0 0.72 36 - 972 0 / 2 827 -15
4 Lassak,Max 0 3.0 0.00 0 - 934 3 / 3 Restpartien
Gesamt 985 7 3.65 - - 1093 7 / 14 1003 +28

10 Düsseldorfer SK 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Satheesh,Yazhini 1008 2.0 2.17 22 1038 1110 2 / 5 1003 -5
2 Cheng,Eason 0 1.0 0.00 0 - 894 1 / 1 Restpartien
3 Albarran Timmerberg,Rodrigo 0 0.0 0.00 0 - 936 0 / 2 Restpartien
4 Sharma,Vaishnevi 750 0.0 0.00 53 - 1535 0 / 1 750
Gesamt 965 3 2.17 - - 1095 3 / 9 961 -5

11 SV BW Concordia Viersen 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herawi,Erwin 1060 3.0 1.26 16 - 1144 3 / 3 1133 +73
2 Klipert,Konstantin 0 0.0 0.00 0 - 1166 0 / 2 Restpartien
3 Mengel,Philip Karl 0 0.0 0.00 0 - 979 0 / 2 Restpartien
4 Akcan,Jadon 0 0.0 0.00 0 - 5157 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1060 3 1.26 - - 2004 3 / 9 1133 +73

12 OSC Rheinhausen 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Glücks,Alexander Daniel 1040 3.0 1.88 16 1241 1241 3 / 6 1081 +41
2 Badowski,Noah 0 1.0 0.00 0 - 1167 1 / 4 Restpartien
3 Pytlak,Luca Janek 0 1.0 0.00 0 - 1032 1 / 2 Restpartien
4 Giezenaar,Sven 0 0.0 0.00 0 - 851 0 / 1 Restpartien
5 Kahmann,Joris 0 0.0 0.00 0 - 750 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1040 5 1.88 - - 1127 5 / 14 1081 +41

13 OSC Rheinhausen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Taihe 877 2.0 0.62 16 - 1222 2 / 4 932 +55
2 Urh,Lina 0 0.0 0.00 0 - 981 0 / 2 Restpartien
3 Wurzbacher,Zoe 0 0.0 0.00 0 - 873 0 / 1 Restpartien
4 Feyzi,Garay 0 2.0 0.00 0 - 768 2 / 2 Restpartien
5 Murrau,Adela 0 0.0 0.00 0 - 864 0 / 1 Restpartien
6 Breuer,Carl-Eduard 0 0.0 0.00 0 - 774 0 / 2 Restpartien
Gesamt 877 4 0.62 - - 973 4 / 12 932 +55

14 TSV Meerbusch
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sereda,Daniil 0 0.0 0.00 0 - 1073 0 / 3 Restpartien
2 Kösters,Anton 0 0.0 0.00 0 - 1104 0 / 1 Restpartien
3 Kasemir,Robert 0 0.0 0.00 0 - 750 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1015 0 / 5 0

15 Krefelder SK Turm 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bakanov,Hordii 0 1.0 0.00 0 946 1219 1 / 6 882 +882
2 Beller,Hermann 0 1.0 0.00 0 - 965 1 / 3 Restpartien
3 Subay,Emirhan 0 0.0 0.00 0 - 1172 0 / 1 Restpartien
4 Geiß,Janus Michael 0 0.0 0.00 0 - 3717 0 / 3 Restpartien
5 Kulida,Zakhar 0 1.0 0.00 0 - 771 1 / 1 Restpartien
Gesamt 3 0 - - 1665 3 / 14 0

16 PSV Duisburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhang,Eric 0 0.0 0.00 0 - 1139 0 / 5 739 +739
2 Joshi,Shrihan 0 0.0 0.00 0 - 1022 0 / 3 Restpartien
3 Tu,Franz Hanyu 0 0.0 0.00 0 - 786 0 / 1 Restpartien
4 Ghorbani Cheri,Arman 0 0.0 0.00 0 - 776 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1032 0 / 10 0

17 SC Monheim-Baumberg 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eickhoff,Elias 0 0.0 0.00 0 - 1159 0 / 3 Restpartien
2 Gassmann,Lukas 0 1.0 0.00 0 - 819 1 / 2 Restpartien
4 Bruhn,Leonard 0 0.0 0.00 0 - 796 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 958 1 / 7 0

18 SV BW Concordia Viersen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rönsberg,Lennart 0 0.0 0.00 0 - 1017 0 / 3 Restpartien
2 Pempelfort,Leon Alexander 0 0.5 0.00 0 - 894 ½ / 1 Restpartien
3 Trost,Ian 0 0.0 0.00 0 - 842 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 957 0.5 / 5 0

19 Krefelder SK Turm 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Romel,Marcel 0 0.0 0.00 0 - 1162 0 / 2 Restpartien
2 Le,Lucas Minh 0 0.0 0.00 0 - 1285 0 / 1 Restpartien
4 Poddubskiy,Artjom 0 0.0 0.00 0 - 1033 0 / 1 Restpartien
5 Kuropatov,Sviatoslav 0 0.0 0.00 0 - 851 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1099 0 / 5 0