U14 VJEM Niederrhein: Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malagatte,Samiksha (1) | 1363 | - | Schmitz,Constantin (1) | 1685 | 1:0 | ||
2 | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | - | Yilmaz,Deniz (1) | 1426 | 0:1 | ||
3 | Arvapalli,Sai Ritvik (1) | 1365 | - | Zander,Vincent (1) | 1738 | 1:0 | ||
4 | Hafez,Oualid (1) | 1502 | - | Kurakin,Martin (1) | 1389 | ½:½ | ||
5 | Grigoryan,Gor (0) | 1355 | - | Lorkowski,Alexander (0) | 918 | 1:0 | ||
6 | Kreibich,Finian (0) | 923 | - | Hu,Leon (0) | 1232 | ½:½ | ||
7 | Pehla,Jan (0) | 1121 | - | Cakmak,Furkan (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kulida,Nazar (0) | 796 | - | Feldhaus,Julius (0) | 1109 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager