U14 VJEM Niederrhein: Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvapalli,Sai Ritvik (4) | 1365 | - | Grigoryan,Gor (3) | 1355 | 1:0 | ||
2 | Zander,Vincent (3) | 1738 | - | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | 1:0 | ||
3 | Schmitz,Constantin (3) | 1685 | - | Kurakin,Martin (2.5) | 1389 | 1:0 | ||
4 | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | - | Pehla,Jan (2) | 1121 | 0:1 | ||
5 | Hu,Leon (1.5) | 1232 | - | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | 1:0 | ||
6 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | 0:1 | ||
7 | Cakmak,Furkan (1) | - | - | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | 0:1 | ||
8 | Feldhaus,Julius (0.5) | 1109 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager