U14 VJEM Niederrhein: Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvapalli,Sai Ritvik (5) | 1365 | - | Schmitz,Constantin (4) | 1685 | 0:1 | ||
2 | Grigoryan,Gor (3) | 1355 | - | Zander,Vincent (4) | 1738 | ½:½ | ||
3 | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | - | Pehla,Jan (3) | 1121 | 1:0 | ||
4 | Hafez,Oualid (2.5) | 1502 | - | Hu,Leon (2.5) | 1232 | 1:0 | ||
5 | Kurakin,Martin (2.5) | 1389 | - | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | 1:0 | ||
6 | Atar,Semih Akif (2) | 1377 | - | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | 1:0 | ||
7 | Cakmak,Furkan (1) | - | - | Feldhaus,Julius (1.5) | 1109 | 0:1 | ||
8 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager