U14 VJEM Niederrhein: Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin (5) | 1685 | - | Zander,Vincent (4.5) | 1738 | ½:½ | ||
2 | Hafez,Oualid (3.5) | 1502 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (5) | 1365 | 0:1 | ||
3 | Kurakin,Martin (3.5) | 1389 | - | Malagatte,Samiksha (4) | 1363 | 0:1 | ||
4 | Pehla,Jan (3) | 1121 | - | Grigoryan,Gor (3.5) | 1355 | 0:1 | ||
5 | Atar,Semih Akif (3) | 1377 | - | Feldhaus,Julius (2.5) | 1109 | 1:0 | ||
6 | Hu,Leon (2.5) | 1232 | - | Kulida,Nazar (2) | 796 | 1:0 | ||
7 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Cakmak,Furkan (1) | - | 1:0 | ||
8 | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager