© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2724
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2756 - 144 2798
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2762
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2720
9 GM Ding,Liren 2700 - 1 2736
10 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2677
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2693
12 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2696
13 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
14 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
15 GM Gustafsson,Jan 2597 - 165 2604
16 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2530
17 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2487
18 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
19 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
20 GM Levin,Felix 2405 - 212 2428
21 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2379
22 IM Braun,Christian 2389 - 204 2400
23 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
24 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
25 FM Harff,Marcel 2334 - 265 2318
26 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
27 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
28 Klaska,Philipp Leon 2235 - 91 2263
29 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
30 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2183
31 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
32 Hönig,Alexander 2133 - 47 2162
33 Müller,Michael 2110 - 115 2174
34 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
35 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
36 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
37 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
38 Zimmermann,Rolf 2072 - 148 2107
39 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
40 Probst,Andreas 2062 - 185 2056
41 Kesseler,Heiko 2057 - 162 2069
42 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
43 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
44 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
45 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
46 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
47 Steinkühler,Günter 1990 - 83 2138
48 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
49 Rudolph,Eva 1966 - 144 1852
50 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
51 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
52 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
53 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
54 Werner,Jan 1930 - 74 1987
55 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
56 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
57 Heller,Harald 1925 - 116 2047
58 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
59 Li,Hewei 1899 - 22 1928
60 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
61 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
62 Bietz,Florian 1884 - 21 1910
63 Schorr,Jörg 1875 - 142 1957
64 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
65 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
66 Baumgarten,Nils 1855 - 125 -
67 Vartanian,Roman 1852 - 23 -
68 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
69 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
70 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
71 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
72 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
73 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
74 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
75 Liu,Xiao-You 1784 - 196 1877
76 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
77 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
78 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
79 Helbig,Frank 1764 - 26 -
80 Pan,Chris 1761 - 22 -
81 Heller,Lutz 1746 - 75 -
82 Kostowski,Ireneus 1697 - 118 1854
83 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
84 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
85 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
86 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
87 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
88 Autiero,Giovanni 1666 - 175 1835
89 Zhang,Yige 1660 - 16 1841
90 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
91 Bießner,Eberhard 1643 - 327 1777
92 Peters,Sören 1618 - 45 -
93 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
94 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
95 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
96 Buchholz,Ralph 1595 - 127 1761
97 Alugili,Yosef 1592 - 48 1676
98 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
99 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
100 Engels,Horst 1557 - 88 1856
101 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
102 Mekus,Manuela 1547 - 60 1728
103 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
104 Kogan,Dina Rachel 1542 - 67 1644
105 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
106 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
107 Yilmaz,Deniz 1495 - 24 1565
108 Niemann,Markus 1494 - 50 -
109 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
110 Kunzmann,Marco 1478 - 13 1751
111 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
112 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
113 Huneke,Markus 1451 - 2 -
114 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
115 Coen,Günther 1416 - 103 -
116 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
117 Ardelean,Denis 1372 - 8 1715
118 Drösser,Paul Maria Georg 1366 - 7 1530
119 Arvapalli,Sai Ritvik 1364 - 4 -
120 Lundt,Jens 1354 - 35 -
121 Ardelean,Vladimir 1331 - 8 1585
122 Riebienkov,Mark 1330 - 28 -
123 Aizbalts,Martin 1324 - 60 1645
124 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
125 Palcer,Dawid 1300 - 14 -
126 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
127 Estrin,Boris 1279 - 20 -
128 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
129 Gottschalk,Timon 1262 - 5 1623
130 Letko,Lukas 1256 - 2 -
131 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
132 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
133 Kurakin,Martin 1244 - 16 -
134 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
135 Michelson,Nathan 1216 - 24 -
136 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
137 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
138 Drösser,Georg 1179 - 1 -
139 Satheesh,Dharshini 1172 - 18 1643
140 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
141 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
142 Kunz,Nils 1149 - 2 -
143 Giganov,Zakhar 1122 - 9 -
144 Heinke,Marian 1107 - 22 1570
145 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
146 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
147 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
148 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
149 Satheesh,Yazhini 1008 - 18 -
150 Dabrowski,David 996 - 2 -
151 Takada,Kazuko 963 - 10 1603
152 Özdemir,Anna Valentina 953 - 20 -
153 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
154 Anders,Gaby 817 - 18 1608
155 Anders,Gaby 791 - 17 1608
156 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
157 Ai,Muzhi 785 - 1 -
158 Gissel,Friederike 781 - 5 -
159 Lu,Kam 776 - 2 -
160 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
161 Sharma,Vaishnevi 750 - 1 -
162 Alugili,Celine 749 - 3 -
163 Lux,Leonard - -
164 Hilbert,Tobias - -
165 Ostrovskiy,Leonid - -
166 Dreyer,Leo - -
167 Ai,Muxun - -
168 Heinrichs,Jana - -
169 Wilberding,James - -
170 Wei,Kevin - -
171 Faizzada,Elias - -
172 Von Wulffen,Dajo - -
173 Cortijo Bien,Lucia - -
174 Guo,Leo Dingxiao - -
175 Jusic,Ahmed - -
176 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
177 Born,Tian - -
178 Kohli,Gurvaansh - -
179 Kostowski,Max - -
180 Kostowski,Moritz - -
181 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
182 Lu,Shuyi - -
183 Roman,Nico - -
184 Pötsch,Michael - -
185 GM So,Wesley - 2752
186 Kogan,Sophie - -
187 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2755
188 Unger,Julian - -
189 Zheng,Johnny Zhuomam - -
190 Hoshanij,Mani - -
191 Horie,Takuya - -
192 Rynkowski,Adrian - -
193 Bartsch,Tobias - -
194 Shah,Samkit - -
195 Zheng,Liam - -
196 Cheng,Eason - -
197 Pauquet,Jan - -
198 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
199 Loos,Josephine - -
200 Shinde,Yuvaan - -
201 Panov,Fedor - -
202 Arvapalli,Sai Rishik - -
203 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
204 Hausleitner,Nick - -
205 GM Sindarov,Javokhir - 2677
206 GM Yu,Yangyi - 2703
207 GM Sadhwani,Raunak - 2659
208 Gromadsky,Dmitry - -
209 Schrader,Thomas - -
210 Huang,Benjamin - -
211 Sanguri,Mihit - -
212 Schindler,Alexander - -
213 Jiang,Yuzhao - -
214 Zhou,Ziyue - -
215 Matthies,Alexander - -