Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U12MM Qualifikation
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Düsseldorfer SV 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Teng,David | 1709 | 5.0 | 5.00 | 12 | 1602 | 1444 | 5 / 7 | 1709 | ||
2 | Heidtkamp,Anna | 1610 | 5.0 | 5.44 | 12 | 1438 | 1165 | 5 / 6 | 1590 | -20 | |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1423 | 5.0 | 5.12 | 9 | 1350 | 1077 | 5 / 6 | 1417 | -6 | |
4 | Liu,Yichen | 1255 | 4.0 | 3.66 | 5 | 1263 | 1023 | 4 / 5 | 1282 | +27 | |
Gesamt | 1518 | 19 | 19.22 | - | - | 1195 | 19 / 24 | 1517 | +1 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Botvinnik,Julius | 1592 | 5.0 | 4.27 | 9 | 1619 | 1461 | 5 / 7 | 1629 | +37 | |
2 | Rudnizki,Valentin | 1448 | 4.0 | 4.58 | 9 | 1317 | 1192 | 4 / 6 | 1417 | -31 | |
3 | Kurakin,Martin | 1244 | 3.0 | 3.95 | 8 | 1104 | 1104 | 3 / 6 | 1190 | -54 | |
4 | Estrin,Boris | 1279 | 3.0 | 3.55 | 8 | 1143 | 1071 | 3 / 5 | 1245 | -34 | |
Gesamt | 1404 | 15 | 16.35 | - | - | 1223 | 15 / 24 | 1386 | -82 |
3 | SFü Kempen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heilmann,Theo | 1486 | 4.0 | 3.60 | 7 | 1527 | 1477 | 4 / 7 | 1509 | +23 | |
2 | Optendrenk,Frederik | 1257 | 6.0 | 3.12 | 5 | 1919 | 1252 | 6 / 6 | 1466 | +209 | |
3 | Reuscher,Joel David | 1293 | 3.0 | 3.39 | 8 | 1208 | 1136 | 3 / 5 | 1269 | -24 | |
4 | Kneißl,Laurenz | 776 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1081 | 1 / 4 | 790 | +14 | |
5 | Heilmann,Nora | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1251 | 14 | 10.95 | - | - | 1266 | 14 / 23 | 1312 | +222 |
4 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shivkumar,Shreyas | 1684 | 4.0 | 4.85 | 13 | 1502 | 1452 | 4 / 7 | 1650 | -34 | |
2 | Sereda,Dmitrij | 1158 | 3.5 | 3.31 | 5 | 1191 | 1191 | 3½ / 7 | 1171 | +13 | |
3 | Chen,Aimée | 1035 | 3.5 | 1.86 | 5 | 1300 | 1151 | 3½ / 5 | 1166 | +131 | |
4 | Moraglia,Magnus | 794 | 0.0 | 0.08 | 34 | - | 1291 | 0 / 2 | 792 | -2 | |
Gesamt | 1269 | 11 | 10.1 | - | - | 1278 | 11 / 21 | 1293 | +108 |
5 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2122 | 7.0 | 6.83 | 25 | 2049 | 1382 | 7 / 7 | 2126 | +4 | |
2 | Shylov,Lev | 1060 | 1.0 | 1.68 | 10 | - | 1120 | 1 / 4 | 1021 | -39 | |
3 | Budke,Jasper | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1326 | 1 / 4 | Restpartien | ||
4 | Bakanov,Hordii | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Kulida,Zakhar | 0 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1262 | 1022 | 4 / 5 | 1326 | +1326 | |
Gesamt | 1736 | 13 | 8.51 | - | - | 1229 | 13 / 23 | 1724 | -35 |
6 | Düsseldorfer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liu,Mio Runhan | 1066 | 2.0 | 1.90 | 5 | 1164 | 1289 | 2 / 6 | 1073 | +7 | |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1195 | 1.0 | 1.46 | 8 | - | 1321 | 1 / 4 | 1164 | -31 | |
3 | Guliyev,Kamran | 1103 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1269 | 1 / 2 | 1153 | +50 | |
4 | Guan,Guoyou | 1120 | 2.5 | 2.12 | 5 | - | 1087 | 2½ / 4 | 1154 | +34 | |
5 | Jablkowski,Filip | 840 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 1016 | 1 / 2 | 879 | +39 | |
Gesamt | 1086 | 7.5 | 6.7 | - | - | 1219 | 7.5 / 18 | 1099 | +99 |
7 | Düsseldorfer SK 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Satheesh,Dharshini | 1172 | 1.0 | 3.06 | 8 | 993 | 1266 | 1 / 6 | 1054 | -118 | |
2 | Michelson,Nathan | 1216 | 1.0 | 2.02 | 8 | - | 1086 | 1 / 3 | 1142 | -74 | |
3 | Özdemir,Anna Valentina | 953 | 2.0 | 2.38 | 15 | - | 879 | 2 / 4 | 937 | -16 | |
4 | Satheesh,Yazhini | 1008 | 0.0 | 0.13 | 12 | - | 1326 | 0 / 1 | 1000 | -8 | |
Gesamt | 1107 | 4 | 7.59 | - | - | 1121 | 4 / 14 | 1036 | -216 |
8 | OSC Rheinhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feldhaus,Lena | 1045 | 1.0 | 1.22 | 11 | 1093 | 1366 | 1 / 6 | 1035 | -10 | |
2 | Glücks,Alexander Daniel | 1040 | 4.0 | 2.73 | 5 | 1217 | 1167 | 4 / 7 | 1125 | +85 | |
3 | Shkabara,Roman | 928 | 1.0 | 1.26 | 17 | - | 1116 | 1 / 4 | 918 | -10 | |
4 | Liu,Taihe | 877 | 2.0 | 0.86 | 5 | - | 1154 | 2 / 4 | 978 | +101 | |
5 | Pytlak,Luca Janek | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 892 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 989 | 8 | 6.07 | - | - | 1184 | 8 / 23 | 1032 | +166 |
9 | SC Monheim-Baumberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Blem,Alexander jun. | 1115 | 4.0 | 2.97 | 5 | 1295 | 1245 | 4 / 7 | 1184 | +69 | |
2 | Wetter,Maddox | 894 | 0.5 | 0.52 | 20 | - | 1314 | ½ / 4 | 893 | -1 | |
3 | Bahners,Sara | 842 | 2.5 | 1.91 | 5 | 974 | 1031 | 2½ / 6 | 885 | +43 | |
4 | Lassak,Max | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1137 | 0 / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 967 | 7 | 5.4 | - | - | 1178 | 7 / 20 | 1010 | +111 |
10 | Düsseldorfer SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Giganov,Zakhar | 1122 | 5.0 | 4.15 | 5 | 1210 | 1052 | 5 / 7 | 1179 | +57 | |
2 | Cheng,Eason | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 1½ / 4 | Restpartien | ||
3 | Yilmaz,Ilyas | 880 | 2.0 | 2.42 | 21 | 826 | 898 | 2 / 5 | 867 | -13 | |
4 | Kostowski,Moritz | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 0 / 2 | Restpartien | ||
5 | Guo,Leo Dingxiao | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 924 | 1½ / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1021 | 10 | 6.57 | - | - | 998 | 10 / 20 | 1049 | +44 |
11 | Oberbilker SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bhatt,Dharv | 968 | 2.0 | 1.52 | 5 | 1216 | 1341 | 2 / 6 | 1003 | +35 | |
2 | Kostic,Jovan | 849 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 994 | 1 / 3 | 850 | +1 | |
3 | Soni,Aviraj | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 952 | ½ / 4 | Restpartien | ||
4 | Szamota,Julian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 893 | 2 / 3 | Restpartien | ||
5 | Aghim Jain,Agrim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 928 | 5.5 | 2.51 | - | - | 1093 | 5.5 / 18 | 952 | +36 |
12 | SV BW Concordia Viersen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herawi,Erwin | 1060 | 3.0 | 3.15 | 10 | 1149 | 1149 | 3 / 6 | 1053 | -7 | |
2 | Sosna,Benjamin Max | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1069 | 0 / 4 | Restpartien | ||
3 | Klipert,Konstantin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 995 | 0 / 4 | Restpartien | ||
4 | Mengel,Philip Karl | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 861 | 0 / 3 | Restpartien | ||
5 | Akcan,Jadon | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1064 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 1060 | 3 | 3.15 | - | - | 1045 | 3 / 19 | 1053 | -7 |
13 | TSV Meerbusch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kasemir,Mark | 763 | 0.0 | 1.32 | 40 | - | 1035 | 0 / 7 | 741 | -22 | |
2 | Sereda,Daniil | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 1 / 3 | Restpartien | ||
3 | Hu,Yichen | 766 | 0.0 | 1.58 | 40 | - | 917 | 0 / 5 | 738 | -28 | |
4 | Wang,Lukas | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 764 | 1 | 2.9 | - | - | 999 | 1 / 17 | 740 | -50 |
14 | SFü Kempen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Janßen,Maximilian | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 876 | 1034 | 2 / 7 | 862 | +862 | |
2 | Lindner,Nathan | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 972 | 3 / 4 | Restpartien | ||
3 | Klingen,Moritz | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | 715 | 864 | 1½ / 5 | 788 | +788 | |
4 | Küpper,Maximilian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 6.5 | 0 | - | - | 968 | 6.5 / 17 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager