Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 11 | 87.5 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 |
3 | 4 | 6 | 25 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 29 | 40.6 | 34 | 56 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalskyy,Alicia | 1865 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1802 | 0 |
2 | Meijers,Janis | 1784 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
3 | Feldhaus,Julius | 1109 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1496 | 0 |
4 | Heidtkamp,Anna | 1508 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
5 | Shivkumar,Shreyas | 1621 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
6 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
7 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
8 | Meijers,Jaroslav | 1542 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
9 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1042 | 0 |
10 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 978 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalskyy,Alicia | 1865 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1802 | 0 |
1 | Feldhaus,Julius | 1109 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1496 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1802 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 2 | 1867 | 0 |
1 | Kovalyov,Dima | 1868 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 1309 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meijers,Janis | 1784 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1691 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 2 | 1773 | 0 |
2 | Ohletz,Romina | 1042 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 1218 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shivkumar,Shreyas | 1621 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
3 | Cleven,Julius | 816 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1868 | 0 |
3 | Atar,Semih Akif | 1452 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 2 | 1565 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meijers,Jaroslav | 1542 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
4 | Teng,David | 1761 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1691 | 0 |
4 | Pichler,Korbinian | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feldhaus,Lena | 978 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 840 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heidtkamp,Anna | 1508 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
8 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1042 | 0 |
19 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 978 | 0 |
16 | Manoharan,Kavin | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer | 1 | 0 |
2 | SG Solingen | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
4 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 6 | 100 | 19.0 | 68.8 |
2 | Düsseldorfer SV | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 5 | 75 | 19.0 | 68.8 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 2 | 0 | 11.0 | 18.8 |
Powered by ChessLeagueManager