© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratering,Jona 2148 - 66 2171
2 Hagen,Gunter 2089 - 88 2137
3 Schneider,Christoph 2021 - 76 2022
4 Westermann,Johannes 2006 - 252 2056
5 Bosser,Heinz-Dieter 2001 - 148 2010
6 Esser,Jochen 1990 - 194 2019
7 Rohfleisch,Daniel 1976 - 95 1976
8 Peschges,Paul 1964 - 29 1941
9 Kohl,Klaus 1958 - 64 -
10 Heinz,Uwe 1950 - 88 -
11 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1943 - 109 2029
12 Schmidt,Konrad 1837 - 56 -
13 Schubert,Mario 1803 - 137 1868
14 Heuser,Stephan 1775 - 68 -
15 Baaken,Hermann 1775 - 52 -
16 Brähler,Stephan 1752 - 75 -
17 Seifert,Hendrik 1750 - 66 1805
18 Westermann,Josef 1747 - 7 1954
19 Jess,Stefan 1738 - 82 1903
20 Marganiec,Wolfgang 1692 - 117 -
21 Schrade,Achim 1688 - 49 1847
22 Kammann,Thomas 1685 - 84 1803
23 Moser,Rainer 1679 - 52 -
24 Moritz,Volker 1672 - 66 -
25 Hanemann,Norbert 1668 - 98 -
26 Heuser,Florian 1646 - 41 -
27 Tesic,Luka 1644 - 11 1764
28 Schalke,Roland 1637 - 37 -
29 Evertz,Theo 1620 - 71 -
30 Brandenbusch,Frieder 1602 - 96 -
31 Pilz,Simon 1600 - 35 -
32 Munck,Thomas 1594 - 48 -
33 Mrugalski,Daniel 1591 - 22 1799
34 Höning,Andre 1559 - 21 -
35 Endlein,Marlin 1542 - 39 -
36 Endlein,Yannick 1530 - 34 1640
37 Olligs,Niko 1524 - 43 -
38 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
39 Moser,Julian 1410 - 27 -
40 Koopmann,Semjon 1382 - 33 -
41 Kutsov,Krasimir 1353 - 21 -
42 Lehmacher,Michael 1328 - 60 -
43 Maslowski,Marvin 1301 - 20 -
44 Strucken,Michael 1213 - 52 -
45 Luerweg,Daniel 1185 - 9 -
46 Schöpe,Timon 1151 - 11 -
47 Bonn,Jürgen 1136 - 37 -
48 Mosebach,Josh 1135 - 35 -
49 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115 - 3 -
50 Mrugalski,Marie 1052 - 22 -
51 Engels,Johannes 1046 - 83 1691
52 Clausen,Birk 1018 - 14 -
53 Cepok,Theodor 929 - 2 -
54 Lorkowski,Alexander 918 - 4 -
55 Rnjavic,Simon 856 - 1 -
56 Schlesiona,Darius - -
57 Schmitt,Theresa - -
58 Kroniger,Jakob - -
59 Wilbert,Marwin - -
60 Mrkonjic,Adrian - -
61 Evertz,Wolfgang - -
62 Gedik,Muhammed Yusa - -
63 Aust,Liam - -
64 Stapper,Jasper - -
65 Klafft,Benjamin - -
66 Benge,Niclas - -
67 Krok,Tim - -
68 Schenker,Theresa - -
69 Rahman,Faeq Abdur - -
70 Schlesiona,Luca Noel - -
71 Oswald,Florian - -
72 Cakmak,Furkan - -