- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 11 | 22 | 50 | 22 | 50 | 3 | 27.3 | 3 | 27.3 | 5 | 45.5 | 0 | 0 |
2 | 11 | 25 | 63.6 | 17 | 27.3 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 |
3 | 11 | 17 | 27.3 | 27 | 72.7 | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 24 | 59.1 | 18 | 31.8 | 5 | 45.5 | 2 | 18.2 | 2 | 18.2 | 2 | 18.2 |
5 | 11 | 22 | 50 | 21 | 45.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 |
6 | 11 | 28 | 77.3 | 16 | 22.7 | 8 | 72.7 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 0 | 0 |
∑ | 66 | 138 | 54.5 | 121 | 42 | 35 | 53 | 16 | 24.2 | 10 | 15.2 | 5 | 7.6 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Johanna | 1535 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Schalow,Tristan | 1173 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lampe,Finn | 1882 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Feldhammer,Oskar | 1854 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kraus,Linus | 1802 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wingerath,Felix | 1691 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 234 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampe,Finn | 1882 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feldhammer,Oskar | 1854 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1802 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niemann,Steffen | 1725 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pogorelow,Benjamin | 1747 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wingerath,Felix | 1691 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amini,Yusuf | 2008 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merkel,Anton | 1462 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Moser,Julian | 1410 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | von der Weyden,Louis | 1758 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kautny,Fabian | 1673 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sutanto,Jonas | 1699 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osaulenko,Danylo | 1556 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eichert,Jonathan | 1693 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kraus,Johanna | 1535 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
4 | Atar,Semih Akif | 1452 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kehrein,Oskar | 1101 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engels,Niklas | 1533 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beiden,Manuel | 1692 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dieckmann,Tashi | 1370 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henkel,Florian | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kryvosheia,Roman | 1689 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andreas,Arne | 1303 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lisiecka,Vanessa | 848 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasylieva,Kira | 1415 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goeder,Luis | 1361 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murtuzaliieva,Albina | 1070 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schalow,Tristan | 1173 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mertens,Julian | 1056 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meller,Nils | 1024 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | El Guettabi,Anas | 1067 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm II | 0 | 1 |
2 | Uedemer SK I | 0 | 0 |
3 | SC Monheim/Baumberg I | 0 | 3 |
4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 2 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
6 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
7 | Oberbilker SV I | 3 | 0 |
8 | SG Kaarst II | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV I | SJNR U20 Regionalliga | 9 | 100 | 43.0 | 69.4 |
2 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 9 | 100 | 43.0 | 69.4 |
3 | SG Kaarst II | SJNR U20 Regionalliga | 8 | 83.3 | 45.0 | 75 |
4 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 6 | 50 | 38.0 | 55.6 |
Powered by ChessLeagueManager