- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 24 | 40 | 33.3 | 53 | 60.4 | 9 | 37.5 | 4 | 16.7 | 8 | 33.3 | 3 | 12.5 |
2 | 24 | 52 | 58.3 | 42 | 37.5 | 12 | 50 | 7 | 29.2 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 |
3 | 24 | 40 | 33.3 | 54 | 62.5 | 13 | 54.2 | 6 | 25 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 |
4 | 24 | 51 | 56.3 | 43 | 39.6 | 10 | 41.7 | 6 | 25 | 6 | 25 | 2 | 8.3 |
5 | 24 | 45 | 43.8 | 50 | 54.2 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 |
6 | 24 | 57 | 68.8 | 39 | 31.3 | 15 | 62.5 | 6 | 25 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
∑ | 144 | 285 | 49 | 281 | 48 | 71 | 49.3 | 37 | 25.7 | 26 | 18.1 | 10 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke | 1878 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1647 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
3 | Kraus,Johanna | 1553 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
4 | Penkert,Vincent | 1145 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schalow,Younes | 938 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Feldhammer,Oskar | 1849 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 239 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldhammer,Oskar | 1849 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1843 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lampe,Finn | 1936 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niemann,Steffen | 1725 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Törpel,Cedrik | 1742 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ritzenhoff,Tomke | 1878 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1647 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Amini,Yusuf | 2027 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merkel,Anton | 1575 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Moser,Julian | 1410 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kautny,Fabian | 1673 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sutanto,Jonas | 1681 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osaulenko,Danylo | 1556 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tesic,Luka | 1693 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kraus,Johanna | 1553 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
4 | Atar,Semih Akif | 1478 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kehrein,Oskar | 1101 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engels,Niklas | 1533 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beiden,Manuel | 1730 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dieckmann,Tashi | 1460 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henkel,Florian | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kryvosheia,Roman | 1711 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andreas,Arne | 1303 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vasylieva,Kira | 1372 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goeder,Luis | 1360 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koopmann,Semjon | 1382 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murtuzaliieva,Albina | 1071 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Penkert,Vincent | 1145 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Schalow,Younes | 938 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giannopoulos,Antonios | 1230 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mertens,Julian | 1024 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm II | 0 | 3 |
2 | Uedemer SK I | 1 | 0 |
3 | SC Monheim/Baumberg I | 0 | 5 |
4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 3 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 1 |
6 | Bahn-SC Wuppertal I | 1 | 1 |
7 | Oberbilker SV I | 3 | 0 |
8 | SG Kaarst II | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV I | SJNR U20 Regionalliga | 16 | 83.3 | 80.0 | 61.1 |
2 | SG Kaarst II | SJNR U20 Regionalliga | 15 | 75 | 83.0 | 65.3 |
3 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 15 | 75 | 81.0 | 62.5 |
4 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 13 | 58.3 | 77.0 | 56.9 |
Powered by ChessLeagueManager