- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 15 | 33.3 | 21 | 66.7 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
2 | 9 | 18 | 50 | 18 | 50 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 9 | 22 | 72.2 | 14 | 27.8 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 9 | 19 | 55.6 | 17 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 19 | 55.6 | 17 | 44.4 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 19 | 55.6 | 17 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 54 | 112 | 53.7 | 104 | 46 | 23 | 42.6 | 23 | 42.6 | 8 | 14.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch,Dominik | 1883 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 1 | 1790 | 0 |
2 | Immel,Kaspar | 1500 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
3 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1642 | 0 |
4 | Franck,Tobias | 1644 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
5 | Konzelmann,Haldor | 1100 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 1293 | 0 |
6 | Schmidt,Boris | 1826 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1293 | 0 |
7 | Akcapinar,Timur | 1496 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1070 | 0 |
8 | Manoharan,Shrikavin | 909 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 1 | 1053 | 0 |
9 | Aliyev,Davud | 1015 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 943 | 0 |
10 | Morello,Gino | 930 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 941 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch,Dominik | 1883 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 1 | 1790 | 0 |
1 | Schmidt,Boris | 1826 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1293 | 0 |
1 | Vinotharan,Roschan | 1790 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.5 | 1 | 1682 | 0 |
1 | Usoyan,Maxim | 1087 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zhang,Yige | 1660 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hetterle,Victor | 1682 | Rheydter Schachverein 1920 | 0.5 | 1 | 1790 | 0 |
2 | Kovalskyy,Alicia | 1865 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hafez,Oualid | 1502 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stratmann,Lasse | 1430 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 1 | 1644 | 0 |
2 | Yilmaz,Arda Efe | 1623 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 2 | 1469 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franck,Tobias | 1644 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 1295 | 0 |
3 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1044 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1682 | 0 |
3 | Ardelean,Denis | 1342 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1435 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 1 | 1823 | 0 |
3 | Malagatte,Samiksha | 1363 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 2 | 1489 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Immel,Kaspar | 1500 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
4 | Ilic,Mihajlo | 1259 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 2 | 1269 | 0 |
4 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1365 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Konzelmann,Haldor | 1100 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 1293 | 0 |
5 | Tschöpe,Constantin | 931 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.5 | 2 | 1044 | 0 |
5 | Riebienkov,Mark | 1269 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rapoport,Max | 1143 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yilmaz,Deniz | 1426 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lange,Paul Ferdinand | 791 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1644 | 0 |
6 | Pristescu,Maximilian | 854 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.0 | 1 | 1103 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1642 | 0 |
9 | Akcapinar,Timur | 1496 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1070 | 0 |
8 | Manoharan,Shrikavin | 909 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 1 | 1053 | 0 |
25 | Aliyev,Davud | 1015 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 943 | 0 |
7 | Morello,Gino | 930 | Rheydter Schachverein 1920 | 1.0 | 1 | 941 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Rheydter SV I | 0 | 0 |
2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | 0 | 0 |
3 | Elberfelder SG I | 0 | 0 |
4 | Oberbilker SV II | 0 | 0 |
5 | SG Solingen III | 0 | 0 |
6 | SF Gerresheim I (zurückgezogen) | 0 | 0 |
7 | Düsseldorfer SK II | 0 | 0 |
8 | Düsseldorfer SV I | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK II | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 12 | 100 | 67.0 | 89.6 |
2 | Rheydter SV I | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 12 | 100 | 60.0 | 75 |
3 | Düsseldorfer SV I | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 9 | 100 | 47.0 | 80.6 |
4 | Elberfelder SG I | SJNR U20 Verbandsliga Süd | 7 | 37.5 | 49.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager