- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 25 | 46.2 | 23 | 38.5 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
2 | 13 | 29 | 61.5 | 18 | 19.2 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
3 | 13 | 25 | 46.2 | 23 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
4 | 13 | 26 | 50 | 22 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
∑ | 52 | 105 | 51 | 86 | 33 | 12 | 23.1 | 9 | 17.3 | 3 | 5.8 | 5 | 9.6 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U16-MM
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyacioglu,Berk | 1464 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon,Justus | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Simon,Finley | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Yilmaz,Arda Efe | 1623 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alugili,Yosef | 1550 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krstovic,Marko | 1695 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Li,Hewei | 1978 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heinke,Marian | 1085 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yilmaz,Deniz | 1426 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1365 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 191 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yilmaz,Arda Efe | 1623 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Li,Hewei | 1978 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amini,Yusuf | 2008 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Strodthoff,Felix | 1581 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2249 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boyacioglu,Berk | 1464 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krstovic,Marko | 1695 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sutanto,Jonas | 1699 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hökelekli,Sedat | 1184 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2077 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alugili,Yosef | 1550 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schalow,Tristan | 1173 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lindemeier,Jan | 1180 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sommerfeld,Felix | 1697 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heinke,Marian | 1085 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neumann,Immanuel Schimi | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ramolla,Jan | 1613 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schulz,Joel | 1427 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hudminskyi,Artem | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Simon,Justus | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Simon,Finley | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Yilmaz,Deniz | 1426 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1365 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kiss,Mika | 991 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
2 | SV BW Concordia Viersen | 1 | 0 |
3 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
4 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
5 | SC Monheim/Baumberg | 0 | 0 |
6 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
7 | Elberfelder SG | 0 | 1 |
8 | SF Heinsberg | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U16-MM
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm | SJNR U16-MM | 12 | 100 | 47.0 | 96.9 |
2 | Düsseldorfer SK | SJNR U16-MM | 10 | 75 | 39.0 | 71.9 |
3 | SF Heinsberg | SJNR U16-MM | 10 | 75 | 38.0 | 68.8 |
4 | Mönchengladbacher SV | SJNR U16-MM | 9 | 62.5 | 36.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager