© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Maslak,Sulejman 2216 - 69 2262
2 Vortmeier,Jan 2138 - 77 2060
3 Diduh,Ihor 2089 - 33 2056
4 Heisel,Guido 2070 - 138 2109
5 Mroczek,Mathias 2045 - 174 2104
6 Sirringhaus,Wilfried 2028 - 103 2109
7 Kirsch,Michael 1988 - 59 -
8 Quindeau,Andre 1971 - 86 -
9 Buyken,Florian 1971 - 43 1986
10 Große-Frintrop,Gerd 1964 - 161 2080
11 Hehlke,Oliver 1953 - 38 1960
12 Elsenpeter,Wolfgang 1922 - 34 -
13 Usdenski,Andreas 1918 - 25 1931
14 Spitzer,Erwin 1891 - 151 1937
15 Brüggemann,Josef 1844 - 110 2009
16 Wittsiepe,Richard 1832 - 58 -
17 Tsyhanenko,Maksym 1809 - 4 -
18 Buchmann,Michael 1801 - 3 -
19 Kellermann,Nicolas 1783 - 16 1912
20 Hassel,Christoph 1759 - 45 -
21 Tuma,Milad 1700 - 8 -
22 Balik,Ali 1688 - 67 1779
23 Bala,Mert 1687 - 6 -
24 Bhatia,Pranay 1679 - 5 -
25 Müller,Franz 1586 - 101 -
26 Venier,Luca 1578 - 20 -
27 Atanasovski,Goran 1564 - 25 1692
28 Lux,Roman 1546 - 2 -
29 Tokic,Leonard 1493 - 12 1711
30 Wonsik,Marek 1454 - 31 -
31 Dirik,Deniz 1454 - 6 -
32 Sprewitz,Ingo 1419 - 79 1648
33 Circhelan,Eugeniu 1291 - 4 -
34 Miller,Taras 1248 - 1 -
35 Elert,Adrian 1166 - 6 -
36 Boesenberg,Benedikt Leo 1133 - 4 -
37 Pehla,Jan 1121 - 1 -
38 Heiming,Jakob 1068 - 1 -
39 Moskwa,Rafael 1058 - 1 -
40 Wakaf,Yousha 1032 - 6 -
41 Tuma,Milan 1026 - 6 -
42 Chaban,Artem 979 - 4 -
43 Maaßen,Thomas 974 - 4 -
44 Kuprashvili,Nikoloz 823 - 5 -
45 Rohmann,Jakob 780 - 4 1498
46 El Maaloumi,Elias 752 - 5 -
47 Hentrup,Léo - -
48 Karthikeyan,Ashwin - -
49 Müschen,Luca - -
50 Kösewitz,Mia-Daniele - -
51 Neven,Hannes - -
52 Uka,Jon - -
53 Uka,Rion - -
54 Miller,Solomiya - -
55 Shala,Andi - -
56 Tu,Franz Hanyu - -
57 Jaques,Jasmin - -
58 Hörnemann,Glenn - -
59 Plötz,Vincent - -
60 Le,Va Bach Duong Tommy - -
61 Le,Mandy - -
62 Zhang,Eric - -
63 Rohmann,Johann - -
64 Potthoff,Lenn-Jona - -
65 Yüksel,Kerim - -
66 Tu,Chloe Luoyi - -
67 Kalisz,Piotr - -
68 Kornilova,Mariia - -
69 Özel,Ronas - -
70 Özel,Ronya - -
71 Özel,Rohat - -
72 Hentrup,Milia - -
73 Leye,Sinan Levin - -
74 Barton-Andrews,Luke - -
75 Gurevits,Jacob - -
76 Tursunovic,Omer-Din - -
77 Almujahed,Najeh - -
78 Layous,Khalil - -
79 Joshi,Shrihan - -
80 Codita,Chiril - -
81 Chen,Lucian - -
82 Ghorbani Cheri,Arman - -
83 Joshi,Shrihan - -
84 Kolko,Artem - -