© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U14MM Vorgruppe 1

1 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindemeier,Jan 1181-7 1.0 0.39 5 - 1538 1 / 3 1230-7 +49
2 Feldhaus,Julius 1102-20 3.0 2.29 5 - 1129 3 / 4 1167-18 +65
4 Ohletz,Romina 961-13 1.0 0.90 5 - 1185 1 / 3 917-12 -44
5 Hökelekli,Sedat 1184-4 1.0 1.35 8 - 1029 1 / 2 1220-2 +36
6 Feldhaus,Lena 980-19 0.5 0.66 12 - 888 ½ / 1 997-17 +17
Gesamt 1091 6.5 5.59 - - 1202 6.5 / 13 1119 +123

2 SC Monheim/Baumberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amini,Yusuf 1683-7 1.0 1.50 13 - 1412 1 / 2 1656-8 -27
2 Schalow,Younes 863-9 0.0 0.20 23 - 1104 0 / 1 856-10 -7
3 Kiencke,Larissa 1062-9 1.0 0.03 5 - 1596 1 / 1 1191-10 +129
4 Kiss,Mika 867-2 0.0 0.58 22 - 1246 0 / 3 848-3 -19
5 Kraus,Kilian 765-4 1.0 0.81 5 - 945 1 / 3 784-5 +19
7 Mustafa,Ibrahim 0.0 0.00 0 - 1364 0 / 2 Restpartien
10 Blem,Alexander jun. 1088-2 1.0 1.06 10 - 1063 1 / 2 1084-3 -4
Gesamt 1030 4 4.18 - - 1211 4 / 14 1035 +91

3 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalyov,Dima 1852-25 1.0 1.00 15 - 1104 1 / 1 1847-23 -5
2 Shivkumar,Shreyas 1590-32 2.0 2.51 13 - 1143 2 / 3 1637-30 +47
3 Meijers,Janis 1750-14 2.0 1.93 13 - 1064 2 / 2 1764-12 +14
4 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387-51 2.5 1.96 5 - 1201 2½ / 3 1381-47 -6
5 Meijers,Jaroslav 1528-13 1.0 0.95 8 - 1091 1 / 1 1552-11 +24
7 Sereda,Dmitrij 1055-13 1.5 1.51 14 - 776 1½ / 2 972-13 -83
10 Kovalyova,Alina 979-17 0.5 0.60 20 - 1192 ½ / 3 885-15 -94
Gesamt 1391 10.5 10.46 - - 1099 10.5 / 15 1372 -103

4 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krstovic,Marko 1693-27 3.0 1.91 10 - 1505 3 / 3 1722-26 +29
4 Alugili,Yosef 1539-48 2.5 3.72 11 - 1087 2½ / 4 1531-37 -8
5 Yilmaz,Deniz 1376-20 0.0 0.07 8 - 1760 0 / 1 1340-14 -36
6 Behrmann,Henri 1080-12 0.0 0.52 12 - 1216 0 / 2 988-11 -92
7 Shakhimardanova,Nigina 1008-22 2.0 1.48 5 - 836 2 / 2 1085-19 +77
8 Riebienkov,Mark 1357-23 0.0 0.05 9 - 1548 0 / 1 1087-18 -270
9 Heinke,Marian 1162-19 2.0 1.62 5 - 963 2 / 2 1281-17 +119
10 Gissel,Friederike 781-5 0.0 0.04 49 - 1248 0 / 1 730-5 -51
Gesamt 1328 9.5 9.41 - - 1216 9.5 / 16 1322 -232

5 PSV Duisburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pehla,Jan 1121-1 0.0 0.00 0 - 1355 0 / 2 1121-1 -1121
2 Elert,Adrian 1168-6 1.0 0.90 5 - 1261 1 / 2 1181-5 +13
3 Rohmann,Jakob 780-4 0.0 0.00 34 - 1678 0 / 2 781-4 +1
5 Kuprashvili,Nikoloz 823-5 0.5 0.68 26 - 1002 ½ / 2 832-4 +9
7 Rohmann,Johann 0.0 0.00 0 - 1325 0 / 3 Restpartien
8 Circhelan,Eugeniu 1294-4 2.0 1.97 5 - 837 2 / 2 1483-2 +189
Gesamt 1037 3.5 3.55 - - 1249 3.5 / 13 855 -909

6 SF Moers
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Markert,Maximilian 1493-13 1.0 1.41 8 - 1364 1 / 3 1306-11 -187
4 Desoi,Aaron 783-3 0.0 0.40 35 - 1185 0 / 3 778-2 -5
5 Desoi,Elias 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
6 Zepic,Lukas 0.0 0.00 0 - 849 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1138 1 1.81 - - 1135 1 / 10 1042 -192
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023