© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U14MM Endrunde

1 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalyov,Dima 1852-25 3.0 2.77 16 - 1417 3 / 3 1869-20 +17
2 Shivkumar,Shreyas 1590-32 1.0 0.93 10 - 1219 1 / 1 1643-27 +53
4 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387-51 1.0 0.97 6 - 871 1 / 1 1417-43 +30
6 Fetahovic,Maida 1121-24 0.0 0.57 8 - 1191 0 / 1 1193-21 +72
7 Sereda,Dmitrij 1055-13 0.0 0.36 13 - 1256 0 / 2 972-12 -83
10 Kovalyova,Alina 979-17 0.0 0.53 18 - 1086 0 / 2 888-14 -91
14 Kalinin,Pavlo 796-4 0.5 0.42 5 - 843 ½ / 1 798-3 +2
Gesamt 1320 5.5 6.55 - - 1187 5.5 / 11 1307 0

2 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Feldhaus,Julius 1102-20 0.5 0.83 9 - 1322 ½ / 3 1121-16 +19
5 Hökelekli,Sedat 1184-4 1.0 0.00 0 - 1250 1 / 2 1184-4 -1184
6 Feldhaus,Lena 980-19 0.0 0.25 17 - 1255 0 / 2 910-15 -70
11 Neumann,Immanuel Schimi 0.0 0.00 0 - 980 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1091 1.5 1.08 - - 1215 1.5 / 9 740 -1235

3 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vartanian,Roman 1852-23 2.0 1.91 15 - 1336 2 / 2 1849-18 -3
2 Krstovic,Marko 1693-27 3.0 2.75 10 - 1221 3 / 3 1642-24 -51
3 Botvinnik,Julius 1592-29 1.0 0.83 7 - 1221 1 / 1 1509-23 -83
4 Alugili,Yosef 1539-48 3.0 2.95 9 - 983 3 / 3 1616-35 +77
9 Heinke,Marian 1162-19 1.5 1.74 8 - 861 1½ / 2 1167-15 +5
Gesamt 1574 10.5 10.18 - - 1112 10.5 / 11 1574 -55

4 SF Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dell,Philip 1455-33 0.5 1.02 9 - 1616 ½ / 3 1417-29 -38
2 Schulz,Joel 1335-9 0.0 0.11 8 - 1627 0 / 1 1268-5 -67
3 Grigoryan,Gor 1205-12 2.0 1.75 5 - 956 2 / 2 1320-7 +115
4 Bongartz,Jonah 1271-8 1.0 0.79 5 - 1261 1 / 2 1123-6 -148
5 Kayik,Talha 874-3 1.0 0.70 5 - 987 1 / 2 877-2 +3
Gesamt 1240 4.5 4.37 - - 1288 4.5 / 10 1216 -135

5 SFü Kempen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1604-33 0.0 0.13 11 - 1859 0 / 1 1523-27 -81
3 Hesse,Frederik 1473-32 1.0 0.64 5 - 1143 1 / 1 1294-30 -179
4 Kempkens,Mathilda 1264-27 1.0 0.93 5 - 1468 1 / 3 1226-23 -38
5 Schwind,Moritz 1222-14 0.0 0.04 9 - 1627 0 / 1 1114-10 -108
7 Hesse,Johannes 863-17 0.0 0.03 22 - 1514 0 / 2 870-16 +7
8 Heitzer,Benedikt 918-9 0.0 0.14 21 - 1186 0 / 1 873-7 -45
13 Optendrenk,Frederik 1250-10 1.0 0.43 5 - 1244 1 / 1 1267-4 +17
Gesamt 1199 3 2.34 - - 1449 3 / 10 1149 -427

6 Mönchengladbacher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schott,Moritz 1289-24 1.0 0.79 5 - 1543 1 / 3 1288-24 -1
3 Janssen,Mareike 1250-32 1.0 0.96 5 - 1242 1 / 2 1226-28 -24
4 Gold,Titus 1007-13 0.0 0.01 13 - 1613 0 / 1 978-11 -29
6 Chaganti,Prahasith Reddy 1360-17 1.0 0.72 5 - 909 1 / 1 1109-9 -251
9 Mackes,Florian 938-1 1.0 0.00 0 - 921 1 / 1 938-1 -938
10 Brünger,Leo 779-1 0.0 0.00 0 - 1170 0 / 3 779-1 -779
Gesamt 1092 4 2.48 - - 1279 4 / 11 764 -2022
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023