© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20 Verbandsliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 60 57.1 48 35.7 8 28.6 8 28.6 8 28.6 4 14.3
2 28 57 51.8 53 44.6 13 46.4 11 39.3 2 7.1 2 7.1
3 28 54 46.4 56 50 13 46.4 9 32.1 4 14.3 2 7.1
4 28 66 67.9 44 28.6 14 50 6 21.4 6 21.4 2 7.1
5 28 60 57.1 49 37.5 11 39.3 12 42.9 2 7.1 3 10.7
6 28 53 44.6 58 53.6 11 39.3 15 53.6 1 3.6 1 3.6
168 350 54.2 308 42 70 41.7 61 36.3 23 13.7 14 8.3




Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ramolla,Jan 1534 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.0 5 1075 1742 ²
2 Kraus,Linus 1838 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5.0 6 1548 1821
3 Tuma,Milad 1700 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.0 6 1474 1747
4 Wingerath,Felix 1690 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5.0 7 1382 1540
5 von der Weyden,Louis 1758 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1649 1841
6 Kryvosheia,Roman 1689 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1334 1526
7 Malmström,Eva 1772 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 4.5 7 1696 1798
8 Vortmeier,Jan 2197 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.0 5 1617 1857
9 Tsyhanenko,Maksym 1809 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.0 5 1557 1797
10 Kirchner,Emil 1829 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 6 1581 1706
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 von der Weyden,Louis 1758 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1649 1841
1 Malmström,Eva 1772 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 4.5 7 1696 1798
1 Vortmeier,Jan 2197 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.0 5 1617 1857
1 Kliashtornyi,Arkadii 2032 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 5 1539 1611
1 Kautny,Fabian 1681 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3.0 6 1777 1777

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kraus,Linus 1838 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5.0 6 1548 1821
2 Tsyhanenko,Maksym 1809 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.0 5 1557 1797
2 Kirchner,Emil 1829 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 6 1581 1706
2 Shevchuk,Bogdan 1713 Schachfreunde Moers e. V. 3.5 5 1474 1623
2 Malmström,Jan Hendrik 1641 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 3.5 6 1564 1621

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tuma,Milad 1700 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 5.0 6 1474 1747
3 Wingerath,Felix 1690 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 5.0 7 1382 1540
3 Kryvosheia,Roman 1689 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1334 1526
3 Markert,Maximilian 1493 Schachfreunde Moers e. V. 2.5 5 1386 1386
3 Stec,Philip 1477 OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 1 2079 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Gavriushov,Daniil 1360 Schachfreunde Moers e. V. 3.5 4 1191 0
4 Atar,Semih Akif 1455 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 3.5 6 1140 1197
4 Sommerfeld,Felix 1646 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3.0 4 1236 0
4 Malmström,Arne 1257 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 2.5 6 1297 1240
4 Hökelekli,Semih 1463 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.5 5 1629 1480

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Strodthoff,Felix 1512 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.5 4 1361 0
5 Vasylieva,Kira 1424 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 5 972 972
5 Kühn,Nicole 1269 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2.0 2 990 0
5 Helmich,Luis 1125 Schachfreunde Moers e. V. 2.0 3 1263 0
5 Reuscher,Joel David 1293 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 6 1366 1241

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Nakath,Alexander 1344 Schachverein Wesel 1928 e. V. 4.0 7 1212 1262
6 Bollow,Niels Fredrik 1099 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.0 5 1135 1207
6 Bitter,Daniel 1237 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1047 0
6 Oyola,Aiko Schachfreunde Moers e. V. 1.0 1 925 0
6 Emeljanov,Kirill 1252 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 6 1326 1053

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Ramolla,Jan 1534 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.0 5 1075 1742 ²
7 Feldhaus,Julius 1102 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 6 1201 1201
7 Yüce,Kaan 1082 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.5 3 1090 0
11 Burdzik,Jan 1124 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.0 2 1039 0
11 Optendrenk,Frederik 1250 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 2 961 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 PSV Duisburg I 6 0
2 Krefelder SK Turm III 0 1
3 SK Turm Schiefbahn I 2 0
4 Schachfüchse Kempen II 2 2
5 SSV Brüder-Grimm I 0 0
6 OSC Rheinhausen I 3 0
7 SV Wesel I 0 2
8 SF Moers I 1 9

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Krefelder SK Turm III SJNR U20 Verbandsliga West 20 92.9 101.0 70.2
2 SK Turm Schiefbahn I SJNR U20 Verbandsliga West 19 85.7 95.0 63.1
3 PSV Duisburg I SJNR U20 Verbandsliga West 14 50 90.0 57.1
4 OSC Rheinhausen I SJNR U20 Verbandsliga West 14 50 77.0 41.7