© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U12MM Trostrunde

1 Düsseldorfer SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aliyev,Davud 945-6 2.0 0.94 5 - 969 2 / 2 1066-7 +121
2 Schumacher,Carl 898-7 1.0 0.65 5 - 786 1 / 1 945-8 +47
3 Guan,Guoyou 1017-16 1.0 1.22 12 - 1095 1 / 3 1005-17 -12
4 von Bassewitz,Friedrich 997-11 3.5 3.16 5 1041 984 3½ / 6 1022-12 +25
8 Liu,Yichen 1296-8 3.0 2.52 5 - 981 3 / 3 1344-9 +48
9 Jablkowski,Filip 814-4 2.0 1.68 5 - 771 2 / 3 846-5 +32
10 Aliyev,Yusif 968-6 1.0 0.38 5 - 1059 1 / 1 1051-7 +83
15 Thoma,Julia 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien
22 Klaska,Hanna Sophie 1.0 0.00 0 - 760 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1006 14.5 10.55 - - 953 14.5 / 21 1044 +344

2 SF Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Grigoryan,Gor 1205-12 7.0 4.79 5 1711 1044 7 / 7 1352-13 +147
3 Kreibich,Finian 847-8 2.5 1.73 5 993 993 2½ / 5 909-9 +62
5 Schell,Levin Noel 1.0 0.00 0 - 1068 1 / 4 Restpartien
6 Anselm,Elias 0.0 0.00 0 - 1118 0 / 2 Restpartien
11 Mielke,Kai Leon 0.0 0.00 0 - 786 0 / 1 Restpartien
16 Bukotko,Varvara 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien
18 Herbergs,Nick 0.0 0.00 0 - 1059 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1056 10.5 6.52 - - 1031 10.5 / 21 1167 +209

3 VfSuF Düsseldorf-Süd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stegbauer,Clemens 3.0 0.00 0 - 1147 3 / 4 Restpartien
2 Bochmann,Maya 1.0 0.00 0 679 952 1 / 6 781 +781
3 Brower-Rabinowitsch,Zoe 0.0 0.00 0 - 978 0 / 5 Restpartien
4 Hintzke,Jakob 0.0 0.00 0 - 958 0 / 1 Restpartien
5 von Korff,Amira 792-1 0.0 0.04 34 - 1296 0 / 1 791-2 -1
6 Ellenberger,Ben 0.0 0.00 0 - 1009 0 / 3 Restpartien
7 Thormann,Nele Chiara 786-1 0.0 0.32 35 - 916 0 / 1 779-2 -7
Gesamt 789 4 0.36 - - 1018 4 / 21 785 -8

4 Oberbilker SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reznik,Theodor 1.0 0.00 0 - 916 1 / 3 Restpartien
2 Hassauer,Maximilian 1.0 0.00 0 - 932 1 / 3 Restpartien
3 Kostic,Jovan 0.0 0.00 0 - 1021 0 / 3 Restpartien
4 Zumbé,Felix 0.5 0.00 0 - 946 ½ / 4 Restpartien
6 Soni,Aviraj 0.5 0.00 0 - 1157 ½ / 3 Restpartien
8 Plis,Maximilian 0.0 0.00 0 - 760 0 / 1 Restpartien
9 Bhatt,Dharv 1.0 0.00 0 - 932 1 / 4 Restpartien
Gesamt 4 0 - - 969 4 / 21 0

5 Düsseldorfer SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Riebienkov,Mark 1357-23 0.0 0.70 8 - 1205 0 / 1 1295-24 -62
2 Michelson,Nathan 1046-20 2.0 1.84 5 - 1082 2 / 4 1060-21 +14
3 Özdemir,Anna Valentina 971-18 2.0 2.29 14 - 768 2 / 3 957-19 -14
4 Satheesh,Dharshini 1343-14 3.0 4.59 8 987 915 3 / 5 1245-15 -98
5 Satheesh,Yazhini 1028-14 1.5 2.07 11 - 882 1½ / 3 995-15 -33
7 Kurakin,Martin 1299-12 1.0 0.84 5 - 1017 1 / 1 1320-13 +21
Gesamt 1150 9.5 12.33 - - 946 9.5 / 17 1114 -172

6 TSV Meerbusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wei,Alexander 1106-6 2.5 2.39 5 - 1026 2½ / 4 1116-7 +10
2 Poisson,Louan 770-1 1.5 1.36 5 801 950 1½ / 5 781-2 +11
4 Kudikilla,Advaith 1.0 0.00 0 736 976 1 / 5 786 +786
5 Kasemir,Mark 760-3 1.0 0.51 5 - 752 1 / 1 825-4 +65
6 Hu,Yichen 778-1 0.0 0.67 37 - 909 0 / 2 764-2 -14
Gesamt 883 6 4.93 - - 959 6 / 17 894 +72

7 SC Monheim/Baumberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kaymak,Alpay 1195-1 0.5 1.90 8 - 1096 ½ / 3 1093-2 -102
3 Wetter,Maddox 769-6 3.5 1.91 5 1004 855 3½ / 5 896-7 +127
7 Neumann,Jonas Michael 0.0 0.00 0 - 752 0 / 1 Restpartien
10 Majdanski,Aleksander 1.0 0.00 0 - 905 1 / 2 Restpartien
11 Bahners,Sara 0.0 0.00 0 - 1095 0 / 1 Restpartien
12 Mittmann,Maria 0.0 0.00 0 - 916 0 / 1 Restpartien
Gesamt 929 5 3.81 - - 934 5 / 13 970 +25

8 Krefelder SK Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lensing,Mila 851-4 0.0 1.22 24 - 1079 0 / 5 817-5 -34
3 Schuricht,Ida Helene 944-12 0.0 1.70 16 - 1004 0 / 4 876-13 -68
4 Shylov,Lev 958-9 3.5 2.32 5 - 896 3½ / 4 1063-10 +105
5 Budke,Jasper 2.0 0.00 0 - 852 2 / 2 Restpartien
6 Grünwald,Alexander 752-2 0.0 1.12 43 - 848 0 / 3 733-3 -19
16 Zhang,Oliver 1059-1 1.0 1.46 10 - 871 1 / 2 1028-2 -31
Gesamt 902 6.5 7.82 - - 949 6.5 / 20 894 -47

9 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shkabara,Roman 928-9 0.0 0.17 17 - 1205 0 / 1 920-10 -8
2 Feldhaus,Lena 980-19 3.0 2.40 5 - 905 3 / 4 1033-20 +53
3 Hülsbusch,Lea Marie 911-10 1.5 0.59 5 - 1067 1½ / 2 1015-11 +104
4 Basaran,Aydin 1095-9 0.5 0.19 5 - 1343 ½ / 1 1136-10 +41
5 Geisendoerfer,Jan 773-2 0.0 0.16 38 - 1059 0 / 1 770-3 -3
6 Glücks,Alexander Daniel 916-5 3.0 1.97 5 - 802 3 / 3 1019-6 +103
9 Liu,Taihe 818-3 1.0 0.54 5 - 786 1 / 1 879-4 +61
11 Badowski,Noah 0.0 0.00 0 - 866 0 / 2 Restpartien
Gesamt 931 9 6.02 - - 952 9 / 15 994 +351

10 SK Turm Kleve
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz,Alexander 1086-9 3.0 3.04 10 1065 993 3 / 5 1084-10 -2
2 Hamidi,Adeel 877-3 1.0 1.81 21 - 801 1 / 3 850-4 -27
3 Rudenko,Michael 790-4 1.0 1.03 34 - 911 1 / 3 789-5 -1
4 Deppner,Cooper 792-2 0.0 0.47 34 - 814 0 / 1 781-3 -11
6 Theyßen,Jonathan 0.0 0.00 0 - 752 0 / 1 Restpartien
9 Mönkediek,Lukas 0.0 0.00 0 - 1088 0 / 1 Restpartien
10 Rusu,Razvan-Nectarie 0.0 0.00 0 - 968 0 / 1 Restpartien
Gesamt 935 5 6.35 - - 915 5 / 15 927 -41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023