© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR U20-Jugendverbandsliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 9 14 27.8 19 55.6 3 33.3 2 22.2 1 11.1 3 33.3
2 9 19 55.6 14 27.8 3 33.3 2 22.2 1 11.1 3 33.3
3 9 20 61.1 14 27.8 3 33.3 3 33.3 1 11.1 2 22.2
4 9 23 77.8 12 16.7 5 55.6 1 11.1 2 22.2 1 11.1
5 8 15 43.8 17 56.3 4 50 3 37.5 1 12.5 0 0
6 8 18 62.5 14 37.5 5 62.5 3 37.5 0 0 0 0
52 109 54.8 90 37 23 44.2 14 26.9 6 11.5 9 17.3




Die besten 10 Spieler der SJNR U20-Jugendverbandsliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kliashtornyi,Arkadii 1948 Schachfreunde Moers e. V. 2.0 2 1470 0
2 Kliem,Jonathan 1028 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2.0 2 947 0
3 Malmström,Eva 1445 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 1.5 2 1225 0
4 Kraus,Linus 1314 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.5 2 895 0
5 Malmström,Jan Hendrik 1485 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 1.5 3 1599 0
6 Seifert,Hendrik 1663 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1454 0
7 Schuricht,Paul Alexander 1612 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1396 0
8 Bergau,Lukas 1397 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1106 0
9 Jovanovic,Lucas 1201 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1084 0
10 Kühn,Nicole 903 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 1 869 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kliashtornyi,Arkadii 1948 Schachfreunde Moers e. V. 2.0 2 1470 0
1 Malmström,Jan Hendrik 1485 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 1.5 3 1599 0
1 Seifert,Hendrik 1663 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 1 1454 0
1 Schuricht,Paul Alexander 1612 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1396 0
1 Kautny,Fabian 1391 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.5 3 1699 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Malmström,Eva 1445 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 1.5 2 1225 0
2 Bergau,Lukas 1397 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1106 0
2 Wingerath,Felix 1232 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.5 1 1446 0
2 Bollow,Jan Henrik 1222 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 0 0 0
2 Stec,Philip Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kraus,Linus 1314 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.5 2 895 0
3 Malmström,Arne 989 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 0.5 1 1325 0
3 Heilmann,Theo 1230 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 0 0 0
3 Göhlich,Tobias Schachfreunde Moers e. V. 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kliem,Jonathan 1028 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 2.0 2 947 0
4 Hökelekli,Semih OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 2 1283 0
4 Wiens,Nicole 826 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 2 1065 0
4 Helmich,Luis 912 Schachfreunde Moers e. V. 0.5 3 967 0
4 Harutyunyan,Vahe 972 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 0.0 1 1111 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kühn,Nicole 903 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 1 869 0
5 Beiden,Manuel 1261 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 826 0
5 Markert,Maximilian 785 Schachfreunde Moers e. V. 1.0 2 892 0
5 Schmitz,Ekin 869 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 1.0 3 866 0
5 Kempkens,Mathilda 986 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Jovanovic,Lucas 1201 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1084 0
6 Schwind,Moritz 921 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 922 0
6 Iven,Niklas 1084 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 1 1201 0
6 Strodthoff,Felix OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.0 1 1195 0
6 Pura,Milosz Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 0.0 1 1084 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bollow,Niels Fredrik 913 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.0 1 785 0
10 Shkabara,Roman OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 2 886 0
8 Basaran,Aydin OSC Rheinhausen 04 e. V. 0.5 1 986 0
10 Schuricht,Ida Helene 771 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 0 0 0
7 Becker,Samuel Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm 2 1 0
2 SFü Kempen 2 2 3
3 SK Turm Schiefbahn 2 0
4 SSV Brüder-Grimm Issum 2 0
5 SF Moers 1 5
6 OSC Rheinhausen 1 1

Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20-Jugendverbandsliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Turm Schiefbahn SJNR U20-Jugendverbandsliga West 9 100 41.0 63.9
2 SFü Kempen 2 SJNR U20-Jugendverbandsliga West 7 66.7 29.0 30.6
3 Krefelder SK Turm 2 SJNR U20-Jugendverbandsliga West 6 100 30.0 75
4 SSV Brüder-Grimm Issum SJNR U20-Jugendverbandsliga West 5 33.3 34.0 44.4