- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 49 | 89 | 40.8 | 107 | 59.2 | 29 | 59.2 | 20 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 49 | 101 | 53.1 | 95 | 46.9 | 25 | 51 | 22 | 44.9 | 2 | 4.1 | 0 | 0 |
3 | 49 | 109 | 61.2 | 87 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.2 | 0 | 0 |
4 | 49 | 86 | 37.8 | 106 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.2 |
∑ | 196 | 385 | 48.2 | 395 | 51 | 54 | 27.6 | 42 | 21.4 | 7 | 3.6 | 4 | 2 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Qualifikation
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Shivkumar,Shreyas | 1608 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moraglia,Magnus | 794 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chen,Aimée | 1090 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Heidtkamp,Anna | 1508 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teng,David | 1761 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guan,Guoyou | 1128 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | von Bassewitz,Friedrich | 1163 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 53 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar,Shreyas | 1608 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Teng,David | 1761 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Liu,Mio Runhan | 1198 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bhatt,Dharv | 968 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Botvinnik,Julius | 1592 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heidtkamp,Anna | 1508 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1163 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kostic,Jovan | 849 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michelson,Nathan | 1198 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chen,Aimée | 1090 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guliyev,Kamran | 1103 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Soni,Aviraj | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Özdemir,Anna Valentina | 954 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Moraglia,Magnus | 794 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guan,Guoyou | 1128 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szamota,Julian | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Estrin,Boris | 1338 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jain,Agrim | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guo,Leo Dingxiao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pytlak,Luca Janek | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kulida,Zakhar | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | 1 | 0 |
3 | SFü Kempen 1 | 1 | 0 |
4 | SG Solingen | 0 | 4 |
5 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SV 2 | 0 | 0 |
7 | Düsseldorfer SK 2 | 1 | 0 |
8 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
9 | SC Monheim-Baumberg | 1 | 0 |
10 | Düsseldorfer SK 3 | 0 | 0 |
11 | Oberbilker SV | 0 | 0 |
12 | SV BW Concordia Viersen | 0 | 0 |
13 | TSV Meerbusch | 0 | 0 |
14 | SFü Kempen 2 | 0 | 0 |
Die besten 7 Mannschaften der SJNR U12MM Qualifikation
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U12MM Qualifikation | 20 | 92.9 | 74.0 | 82.1 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U12MM Qualifikation | 18 | 78.6 | 66.0 | 67.9 |
3 | SFü Kempen 1 | SJNR U12MM Qualifikation | 17 | 71.4 | 64.0 | 64.3 |
4 | Krefelder SK Turm | SJNR U12MM Qualifikation | 16 | 64.3 | 60.0 | 57.1 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | SJNR U12MM Qualifikation | 14 | 50 | 61.0 | 58.9 |
6 | Düsseldorfer SK 3 | SJNR U12MM Qualifikation | 14 | 50 | 61.0 | 58.9 |
7 | Düsseldorfer SK 2 | SJNR U12MM Qualifikation | 14 | 50 | 60.0 | 57.1 |
* Es gibt 4 weitere Mannschaften mit 14 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager