© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U12MM Endrunde

1 SFü Kempen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1407-38 2.0 1.88 6 - 1297 2 / 3 1418-39 +11
2 Optendrenk,Frederik 1383-12 3.5 2.89 6 - 1153 3½ / 4 1432-13 +49
3 Reuscher,Joel David 1307-19 3.0 2.54 5 - 945 3 / 3 1353-20 +46
6 Janßen,Maximilian 0.0 0.00 0 - 931 0 / 2 Restpartien
7 Lindner,Nathan 0.0 0.00 0 - 1187 0 / 1 Restpartien
10 Heilmann,Nora 774-2 0.0 0.30 38 - 923 0 / 1 768-3 -6
Gesamt 1313 8.5 7.61 - - 1094 8.5 / 14 1346 +100

2 Düsseldorfer SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Mio Runhan 1151-14 1.5 0.79 5 - 1383 1½ / 3 1222-15 +71
2 von Bassewitz,Friedrich 1215-21 0.0 0.46 8 - 1505 0 / 2 1178-22 -37
3 Guliyev,Kamran 1147-4 1.5 1.66 9 - 1090 1½ / 3 1136-5 -11
4 Guan,Guoyou 1213-21 2.0 2.16 8 - 1173 2 / 4 1202-22 -11
5 Staudt,Merle 1043-27 1.0 0.28 5 - 1213 1 / 1 1139-28 +96
6 Qu,Tim 980-3 0.0 0.69 13 - 840 0 / 1 941-4 -39
7 Jablkowski,Filip 840-6 1.0 0.42 5 - 1084 1 / 2 906-7 +66
12 Lvov,Leonid 776-1 0.0 0.49 37 - 785 0 / 1 766-2 -10
Gesamt 1097 7 6.95 - - 1184 7 / 17 1112 +125

3 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Botvinnik,Julius 1628-31 1.5 3.02 12 - 1367 1½ / 4 1552-32 -76
2 Rudnizki,Valentin 1419-9 2.5 1.94 6 - 1248 2½ / 3 1469-10 +50
3 Kurakin,Martin 1420-20 1.0 2.12 9 - 1175 1 / 3 1345-21 -75
4 Estrin,Boris 1187-23 3.0 2.36 5 - 941 3 / 3 1251-24 +64
Gesamt 1430 8 9.44 - - 1197 8 / 13 1416 -37

4 Krefelder SK Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Shylov,Lev 1162-13 0.5 0.43 5 - 1546 ½ / 3 1169-14 +7
3 Budke,Jasper 882-1 0.0 0.04 21 - 1470 0 / 2 881-2 -1
4 Grünwald,Alexander 732-4 0.0 0.14 48 - 1046 0 / 1 730-5 -2
5 Bakanov,Hordii 791-1 0.0 0.15 34 - 1263 0 / 2 788-2 -3
6 Beller,Hermann 785-1 1.0 0.53 5 - 1080 1 / 2 839-2 +54
8 Geiß,Janus Michael 829-2 0.0 0.05 28 - 1307 0 / 1 828-3 -1
25 Kulida,Zakhar 878-1 1.0 0.58 5 - 1055 1 / 2 926-2 +48
Gesamt 901 2.5 1.92 - - 1287 2.5 / 13 918 +102

5 Düsseldorfer SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Teng,David 1748-48 4.0 3.60 13 - 1280 4 / 4 1767-49 +19
2 Heidtkamp,Anna 1478-78 0.0 0.58 10 - 1419 0 / 1 1436-79 -42
3 Ni,Wilhelm Zeyin 1521-21 2.0 2.58 10 - 1116 2 / 3 1485-22 -36
4 Liu,Yichen 1105-16 2.5 2.43 5 - 1012 2½ / 4 1111-17 +6
5 Liu,Mio Runhan 1151-14 1.5 0.79 5 - 1383 1½ / 3 1222-15 +71
6 von Bassewitz,Friedrich 1215-21 0.0 0.46 8 - 1505 0 / 2 1178-22 -37
7 Guliyev,Kamran 1147-4 1.5 1.66 9 - 1090 1½ / 3 1136-5 -11
8 Guan,Guoyou 1213-21 2.0 2.16 8 - 1173 2 / 4 1202-22 -11
9 Staudt,Merle 1043-27 1.0 0.28 5 - 1213 1 / 1 1139-28 +96
10 Qu,Tim 980-3 0.0 0.69 13 - 840 0 / 1 941-4 -39
11 Jablkowski,Filip 840-6 1.0 0.42 5 - 1084 1 / 2 906-7 +66
16 Lvov,Leonid 776-1 0.0 0.49 37 - 785 0 / 1 766-2 -10
Gesamt 1245 15.5 16.14 - - 1175 15.5 / 29 1252 +72

6 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Sereda,Dmitrij 1113-16 1.0 0.61 5 - 1435 1 / 3 1152-17 +39
4 Chen,Aimée 1262-8 1.5 1.55 8 - 1253 1½ / 3 1258-9 -4
5 Kalinin,Pavlo 1046-7 2.0 0.91 5 - 1127 2 / 2 1171-8 +125
6 Wannek,Marla 782-1 0.0 0.10 36 - 1147 0 / 1 780-2 -2
7 Moraglia,Magnus 794-1 0.0 0.04 34 - 1307 0 / 1 793-2 -1
8 Braune,Davina 0.0 0.00 0 - 785 0 / 1 Restpartien
13 Manoharan,Kavin 923-1 1.0 1.68 17 - 993 1 / 4 897-2 -26
15 Plafountzis,Alexander 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1035 5.5 4.89 - - 1161 5.5 / 16 1052 +131
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024