- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 24 | 50 | 23 | 45.8 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 25 | 54.2 | 22 | 41.7 | 6 | 50 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
3 | 12 | 28 | 66.7 | 19 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
4 | 12 | 22 | 41.7 | 26 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 99 | 53.1 | 90 | 44 | 11 | 22.9 | 7 | 14.6 | 4 | 8.3 | 3 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1748 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 4 | 1280 | 0 |
2 | Optendrenk,Frederik | 1383 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 4 | 1153 | 0 |
3 | Reuscher,Joel David | 1307 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 945 | 0 |
4 | Estrin,Boris | 1187 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
5 | Rudnizki,Valentin | 1419 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1248 | 0 |
6 | Liu,Yichen | 1105 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1012 | 0 |
7 | Kalinin,Pavlo | 1046 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
8 | Heilmann,Theo | 1407 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1297 | 0 |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1521 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1116 | 0 |
10 | Guan,Guoyou | 1213 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1173 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1748 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 4 | 1280 | 0 |
1 | Heilmann,Theo | 1407 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1297 | 0 |
1 | Liu,Mio Runhan | 1151 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1383 | 0 |
1 | Botvinnik,Julius | 1628 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 4 | 1367 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Optendrenk,Frederik | 1383 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 4 | 1153 | 0 |
2 | Rudnizki,Valentin | 1419 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1248 | 0 |
2 | Shylov,Lev | 1162 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 3 | 1546 | 0 |
2 | Heidtkamp,Anna | 1478 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1419 | 0 |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1215 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 2 | 1505 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reuscher,Joel David | 1307 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 945 | 0 |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1521 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1116 | 0 |
3 | Guliyev,Kamran | 1147 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1090 | 0 |
3 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1435 | 0 |
3 | Kurakin,Martin | 1420 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 3 | 1175 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Estrin,Boris | 1187 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
4 | Liu,Yichen | 1105 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1012 | 0 |
4 | Guan,Guoyou | 1213 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1173 | 0 |
4 | Chen,Aimée | 1262 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1253 | 0 |
4 | Grünwald,Alexander | 732 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1046 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kalinin,Pavlo | 1046 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
9 | Staudt,Merle | 1043 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1213 | 0 |
7 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 2 | 1084 | 0 |
6 | Beller,Hermann | 785 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1080 | 0 |
25 | Kulida,Zakhar | 878 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1055 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SFü Kempen 1 | 1 | 1 |
2 | Düsseldorfer SV 2 | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SK 1 | 2 | 0 |
4 | Krefelder SK Turm | 0 | 1 |
5 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
6 | SG Solingen | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U12MM Endrunde | 11 | 87.5 | 38.0 | 68.8 |
2 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U12MM Endrunde | 11 | 87.5 | 37.0 | 65.6 |
3 | SFü Kempen 1 | SJNR U12MM Endrunde | 9 | 62.5 | 34.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager