© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Erigaisi,Arjun 2811 - 10 -
2 Gukesh,Dommaraju 2797 - 12 -
3 GM Giri,Anish 2779 - 131 2728
4 GM Caruana,Fabiano 2768 - 145 2796
5 GM So,Wesley 2752 - 7 2751
6 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2750 - 25 2726
7 GM Wei,Yi 2742 - 14 2763
8 GM Yu,Yangyi 2731 - 7 2717
9 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2741
10 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2715 - 5 -
11 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2677
12 GM Sindarov,Javokhir 2694 - 2 2668
13 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2693
14 GM Ding,Liren 2676 - 2 2728
15 GM Van Foreest,Jorden 2673 - 153 2697
16 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
17 GM Bologan,Victor 2632 - 82 2608
18 GM Gustafsson,Jan 2596 - 165 2604
19 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2532
20 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2486
21 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2487
22 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
23 GM Levin,Felix 2405 - 212 2424
24 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2379
25 IM Braun,Christian 2389 - 204 2395
26 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
27 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
28 FM Harff,Marcel 2334 - 265 2320
29 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
30 Klaska,Philipp Leon 2266 - 92 2281
31 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
32 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
33 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2178
34 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
35 Hönig,Alexander 2133 - 47 2156
36 Müller,Michael 2110 - 115 2174
37 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
38 Kesseler,Heiko 2093 - 164 2080
39 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
40 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
41 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
42 Zimmermann,Rolf 2068 - 149 2139
43 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
44 Probst,Andreas 2063 - 186 2046
45 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
46 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
47 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
48 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
49 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
50 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
51 Li,Hewei 1978 - 24 1928
52 Steinkühler,Günter 1974 - 84 2138
53 Rudolph,Eva 1973 - 145 1852
54 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
55 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
56 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
57 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
58 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
59 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
60 Heller,Harald 1925 - 116 2047
61 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
62 Werner,Jan 1917 - 75 1987
63 Bietz,Florian 1912 - 22 1910
64 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
65 Schorr,Jörg 1892 - 143 1957
66 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
67 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
68 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
69 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
70 Baumgarten,Nils 1842 - 126 -
71 Vartanian,Roman 1834 - 24 -
72 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
73 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
74 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
75 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
76 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
77 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
78 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
79 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 126 2003
80 Liu,Xiao-You 1777 - 197 1877
81 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
82 Helbig,Frank 1764 - 26 -
83 Pan,Chris 1761 - 22 -
84 Heller,Lutz 1746 - 75 -
85 Kostowski,Ireneus 1697 - 118 1854
86 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
87 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
88 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
89 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
90 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
91 Zhang,Yige 1660 - 16 1841
92 Autiero,Giovanni 1654 - 176 1835
93 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
94 Bießner,Eberhard 1647 - 328 1777
95 Buchholz,Ralph 1627 - 128 1761
96 Matthies,Alexander 1627 - 1 -
97 Peters,Sören 1618 - 45 -
98 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
99 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
100 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
101 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
102 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
103 Engels,Horst 1557 - 88 1856
104 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
105 Alugili,Yosef 1550 - 49 1676
106 Mekus,Manuela 1547 - 60 1728
107 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
108 Kogan,Dina Rachel 1536 - 68 1644
109 Niemann,Markus 1502 - 51 -
110 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
111 Yilmaz,Deniz 1499 - 24 1565
112 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
113 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
114 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
115 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
116 Huneke,Markus 1451 - 2 -
117 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
118 Kunzmann,Marco 1431 - 14 1751
119 Coen,Günther 1416 - 103 -
120 Drösser,Paul Maria Georg 1413 - 9 1530
121 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
122 Kurakin,Martin 1389 - 18 -
123 Arvapalli,Sai Ritvik 1365 - 7 -
124 Lundt,Jens 1354 - 35 -
125 Ardelean,Denis 1342 - 9 1715
126 Estrin,Boris 1338 - 22 -
127 Ardelean,Vladimir 1324 - 9 1585
128 Aizbalts,Martin 1323 - 61 1645
129 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
130 Palcer,Dawid 1299 - 15 -
131 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
132 Gottschalk,Timon 1296 - 6 1623
133 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
134 Riebienkov,Mark 1269 - 29 -
135 Letko,Lukas 1256 - 2 -
136 Kunz,Nils 1254 - 5 1609
137 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
138 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
139 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
140 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
141 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
142 Michelson,Nathan 1188 - 27 -
143 Drösser,Georg 1178 - 2 -
144 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
145 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
146 Giganov,Zakhar 1125 - 10 -
147 Satheesh,Dharshini 1089 - 22 1643
148 Heinke,Marian 1085 - 24 1570
149 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
150 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
151 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
152 Satheesh,Yazhini 1023 - 22 -
153 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
154 Dabrowski,David 996 - 2 -
155 Takada,Kazuko 963 - 10 1600
156 Özdemir,Anna Valentina 954 - 21 -
157 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
158 Anders,Gaby 851 - 19 1608
159 Anders,Gaby 791 - 17 1608
160 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
161 Ai,Muzhi 785 - 1 -
162 Gissel,Friederike 781 - 5 -
163 Lu,Kam 776 - 2 -
164 Sharma,Vaishnevi 774 - 2 -
165 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
166 Alugili,Celine 749 - 3 -
167 Lux,Leonard - -
168 Hilbert,Tobias - -
169 Ostrovskiy,Leonid - -
170 Dreyer,Leo - -
171 Ai,Muxun - -
172 Heinrichs,Jana - -
173 Wilberding,James - -
174 Wei,Kevin - -
175 Faizzada,Elias - -
176 Von Wulffen,Dajo - -
177 Cortijo Bien,Lucia - -
178 Guo,Leo Dingxiao - -
179 Jusic,Ahmed - -
180 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
181 Born,Tian - -
182 Kohli,Gurvaansh - -
183 Kostowski,Max - -
184 Kostowski,Moritz - -
185 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
186 Lu,Shuyi - -
187 Roman,Nico - -
188 Pötsch,Michael - -
189 Kogan,Sophie - -
190 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2755
191 Unger,Julian - -
192 Zheng,Johnny Zhuomam - -
193 Hoshanij,Mani - -
194 Horie,Takuya - -
195 Rynkowski,Adrian - -
196 Bartsch,Tobias - -
197 Shah,Samkit - -
198 Zheng,Liam - -
199 Cheng,Eason - -
200 Pauquet,Jan - -
201 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
202 Loos,Josephine - -
203 Shinde,Yuvaan - -
204 Panov,Fedor - -
205 Arvapalli,Sai Rishik - -
206 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
207 Hausleitner,Nick - -
208 GM Sadhwani,Raunak - 2659
209 Gromadsky,Dmitry - -
210 Schrader,Thomas - -
211 Huang,Benjamin - -
212 Sanguri,Mihit - -
213 Schindler,Alexander - -
214 Jiang,Yuzhao - -
215 Zhou,Ziyue - -
216 Dirik,Leo - -
217 Li,Alice Shigian - -