© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratering,Jona 2148 - 66 2171
2 Hagen,Gunter 2089 - 88 2137
3 Schneider,Christoph 2021 - 76 2022
4 Westermann,Johannes 2006 - 252 2056
5 Bosser,Heinz-Dieter 2001 - 148 2010
6 Esser,Jochen 1990 - 194 2025
7 Rohfleisch,Daniel 1976 - 95 1976
8 Peschges,Paul 1964 - 29 1941
9 Kohl,Klaus 1958 - 64 -
10 Heinz,Uwe 1950 - 88 -
11 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1943 - 109 2029
12 Moll,Reinhard 1868 - 59 -
13 Schmidt,Konrad 1837 - 56 -
14 Schubert,Mario 1803 - 137 1868
15 Heuser,Stephan 1775 - 68 -
16 Baaken,Hermann 1775 - 52 -
17 Brähler,Stephan 1752 - 75 -
18 Westermann,Josef 1747 - 7 1954
19 Seifert,Hendrik 1745 - 67 1805
20 Jess,Stefan 1738 - 82 1903
21 Marganiec,Wolfgang 1692 - 117 -
22 Schrade,Achim 1688 - 49 1847
23 Kammann,Thomas 1685 - 84 1803
24 Moser,Rainer 1679 - 52 -
25 Moritz,Volker 1672 - 66 -
26 Hanemann,Norbert 1668 - 98 -
27 Heuser,Florian 1646 - 41 -
28 Tesic,Luka 1644 - 11 1763
29 Schalke,Roland 1637 - 37 -
30 Evertz,Theo 1620 - 71 -
31 Brandenbusch,Frieder 1602 - 96 -
32 Pilz,Simon 1600 - 35 -
33 Munck,Thomas 1594 - 48 -
34 Mrugalski,Daniel 1591 - 22 1799
35 Höning,Andre 1559 - 21 -
36 Endlein,Marlin 1542 - 39 -
37 Endlein,Yannick 1530 - 34 1640
38 Olligs,Niko 1524 - 43 -
39 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
40 Moser,Julian 1410 - 27 -
41 Koopmann,Semjon 1382 - 33 -
42 Kutsov,Krasimir 1353 - 21 -
43 Lehmacher,Michael 1328 - 60 -
44 Maslowski,Marvin 1301 - 20 -
45 Strucken,Michael 1213 - 52 -
46 Luerweg,Daniel 1185 - 9 -
47 Schöpe,Timon 1151 - 11 -
48 Bonn,Jürgen 1136 - 37 -
49 Mosebach,Josh 1135 - 35 -
50 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115 - 3 -
51 Mrugalski,Marie 1052 - 22 -
52 Engels,Johannes 1046 - 83 1691
53 Clausen,Birk 1018 - 14 -
54 Cepok,Theodor 929 - 2 -
55 Lorkowski,Alexander 918 - 4 -
56 Rnjavic,Simon 856 - 1 -
57 Mrkonjic,Adrian - -
58 Benge,Niclas - -
59 Kroniger,Jakob - -
60 Schmitt,Theresa - -
61 Krok,Tim - -
62 Schlesiona,Darius - -
63 Gedik,Muhammed Yusa - -
64 Aust,Liam - -
65 Stapper,Jasper - -
66 Klafft,Benjamin - -
67 Schlesiona,Luca Noel - -
68 Schenker,Theresa - -
69 Rahman,Faeq Abdur - -
70 Evertz,Wolfgang - -
71 Oswald,Florian - -
72 Cakmak,Furkan - -
73 Wilbert,Marwin - -