- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (960) | X | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 9 | 0.0 | 43.0 | ||||
1 | (800) | X | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 9 | 0.0 | 43.0 | ||||
3 | (800) | X | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 8 | 45.0 | |||||
4 | (800) | 10.0 | 12.0 | X | 16.0 | 6 | 38.0 | |||||
5 | (800) | 11.0 | 8.0 | X | 14.0 | 5 | 33.0 | |||||
6 | (800) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | X | 3 | 24.0 | |||||
7 | (800) | 11.0 | 8.0 | X | 2 | 0.0 | 19.0 | |||||
8 | (800) | 6.0 | 8.0 | X | 2 | 0.0 | 14.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager