© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Oberbilker Schachverein 1960
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Mühlenhaus,Sven 2004 - 219 2071
2 Hecker,Andreas 1995 - 133 2115
3 Dejna,Maksymilian 1906 - 34 1770
4 Lampe,Finn 1882 - 25 1882
5 Königs,Christoph 1869 - 98 -
6 Iov,Dmitrii 1868 - 34 1882
7 Schwark,Mario 1860 - 157 1940
8 WFM Weclawski,Dorota 1858 - 119 1967
9 Ritzenhoff,Tomke 1858 - 8 1855
10 Schillings,Peter 1843 - 101 1920
11 Thomassen,Jörg 1838 - 39 -
12 Wolff,Julian 1814 - 13 1870
13 Egbers,Stefan 1758 - 91 -
14 Rummelshaus,Heinz 1749 - 220 1869
15 Nösler,Dennis 1719 - 7 -
16 Frinjari,Hassan 1715 - 18 -
17 Siegmund-Schultze,Mika 1698 - 21 -
18 Schönig,Felix 1675 - 4 -
19 Tafipolskij,Boris 1658 - 94 -
20 Lekakh,Mikhail 1652 - 49 1843
21 Rücker,Ingo 1645 - 62 -
22 Kampermann,Bernd 1630 - 52 -
23 Koßler,Noah 1603 - 2 -
24 Tamiru,Dagnachew 1575 - 75 1653
25 Höving,Christian 1569 - 19 1803
26 Radzik,Thomas 1464 - 63 1677
27 Meller,Klaus 1463 - 83 1729
28 Meller,Klaus 1462 - 83 1729
29 Ryczek,Rolf-Werner 1460 - 6 -
30 Schmid,Arnold 1442 - 44 1749
31 Hallen,Vincent 1419 - 3 -
32 Mieder,Stefan 1415 - 7 -
33 Bauer,Juri 1408 - 36 -
34 Bantel,Julian 1401 - 5 -
35 Thierling,Helmut 1398 - 80 -
36 Thielemann,Johannes 1394 - 18 -
37 van Hove,Ode 1345 - 112 1748
38 Weber,Jan Felix 1327 - 2 -
39 Poestges,Wolfgang 1283 - 62 -
40 Ismaili,Ilas 1278 - 1 -
41 Gertz,Heribert 1234 - 47 -
42 Usoyan,Maxim 1087 - 13 -
43 Jastram,Tyler 1069 - 1 -
44 Lampe,Kjell 1067 - 2 -
45 Hoffmann,Marlene Kristin 1044 - 1 -
46 Bhatt,Dharv 968 - 2 -
47 Wölfer,Andreas 960 - 27 -
48 Senff,Julio 907 - 2 -
49 Kostic,Jovan 849 - 2 -
50 Hassauer,Maximilian 798 - 1 -
51 Lange,Paul Ferdinand 791 - 1 -
52 Zumbé,Felix 790 - 2 -
53 Reznik,Theodor 779 - 1 -
54 Veljovic,Masan - -
55 Intze,Alexander Julius - -
56 Palotas-Serban,Deliana - -
57 Westernacher,Jana - -
58 Manduka,Kijan - -
59 Mishra,Vrishank - -
60 Gibson,Marlon - -
61 Nalewaja,Marek - -
62 Soni,Aviraj - -
63 Herlin,Sarah - -
64 Jain,Agrim - -
65 Burreale Gamorra,Daniel - -
66 Alo,Rastam - -
67 Manduka,Alina - -
68 Ojo,Babajide - -
69 Szamota,Aleksander - -
70 Szamota,Julian - -
71 Frinjari,Mohamad Hafez - -
72 Banshi,Louna - -
73 Arya,Sahej - -
74 Slavkovikj,Mateo - -
75 Schwarz,Carl - -
76 Plis,Maximilian - -
77 Pecchi,Damian - -
78 Pecchi,Diego - -
79 Bonack,Ragnar - -
80 Kantipudi,Dhanvi - -
81 Kantipudi,Devna - -
82 Kanczuga,Tomasz - -
83 Jansen-Frisch,Ken - -
84 Erdmann,David - -
85 Maxwell,Kilian - -