U12 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwardak,Jakob | 1690 | 5.0 | 5.720 | 13 | 1531 | 1373 | 5 / 7 | 1661 | -29 | |
2 | Wingerath,Felix | 1691 | 6.0 | 5.670 | 11 | 1705 | 1396 | 6 / 7 | 1706 | 15 | |
3 | Botvinnik,Julius | 1592 | 6.0 | 4.990 | 9 | 1686 | 1377 | 6 / 7 | 1643 | 51 | |
4 | Heilmann,Theo | 1486 | 4.0 | 5.660 | 10 | 1253 | 1203 | 4 / 7 | 1408 | -78 | |
5 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1447 | 5.0 | 3.660 | 7 | 1575 | 1417 | 5 / 7 | 1524 | 77 | |
6 | Liu,Yichen | 1127 | 3.5 | 3.930 | 9 | 1105 | 1105 | 3½ / 7 | 1106 | -21 | |
7 | Optendrenk,Frederik | 1331 | 4.5 | 3.670 | 5 | 1408 | 1306 | 4½ / 7 | 1386 | 55 | |
8 | Reuscher,Joel David | 1315 | 3.5 | 3.600 | 8 | 1308 | 1308 | 3½ / 7 | 1310 | -5 | |
9 | Michelson,Nathan | 1226 | 3.0 | 2.730 | 5 | 1292 | 1342 | 3 / 7 | 1244 | 18 | |
10 | Blem,Alexander jun. | 1216 | 4.0 | 3.910 | 5 | 1203 | 1153 | 4 / 7 | 1222 | 6 | |
11 | Liu,Mio Runhan | 1215 | 3.0 | 4.200 | 8 | 1092 | 1142 | 3 / 7 | 1151 | -64 | |
12 | Liu,Taihe | 1172 | 2.5 | 2.690 | 8 | 1183 | 1285 | 2½ / 7 | 1162 | -10 | |
13 | Zhang,Samuel | 1147 | 3.5 | 4.520 | 9 | 1040 | 1040 | 3½ / 7 | 1096 | -51 | |
14 | Shylov,Lev | 1087 | 4.0 | 2.860 | 5 | 1216 | 1166 | 4 / 7 | 1163 | 76 | |
15 | Gerlach,Philip | 1017 | 3.5 | 1.830 | 5 | 1251 | 1251 | 3½ / 7 | 1128 | 111 | |
16 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | 1.5 | 2.820 | 16 | 816 | 1046 | 1½ / 7 | 895 | -46 | |
17 | Shkabara,Roman | 928 | 3.0 | 2.110 | 5 | 1048 | 1098 | 3 / 7 | 987 | 59 | |
18 | Manoharan,Shrikavin | 909 | 2.0 | 1.900 | 5 | 950 | 1108 | 2 / 7 | 916 | 7 | |
19 | Manoharan,Shriyugan | 865 | 1.0 | 1.770 | 23 | 768 | 1077 | 1 / 7 | 844 | -21 | |
20 | Mao,Yuke | - | 1.5 | - | - | 773 | 1003 | 1½ / 7 | 795 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager