U12w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satheesh,Yazhini (0) | 1033 | - | Kühn,Nicole (0) | 1272 | 0:1 | ||
2 | Özdemir,Anna Valentina (0) | 1017 | - | Boichuk,Karolina (0) | 770 | 1:0 | ||
3 | Feldhaus,Lena (0) | 1086 | - | Satheesh,Dharshini (0) | 1239 | 0:1 | ||
4 | Heilmann,Nora (0) | 778 | - | Chen,Aimée (0) | 1169 | 0:1 |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Nicole (1) | 1272 | - | Chen,Aimée (1) | 1169 | ½:½ | ||
2 | Satheesh,Dharshini (1) | 1239 | - | Heilmann,Nora (0) | 778 | 1:0 | ||
3 | Boichuk,Karolina (0) | 770 | - | Feldhaus,Lena (0) | 1086 | 0:1 | ||
4 | Satheesh,Yazhini (0) | 1033 | - | Özdemir,Anna Valentina (1) | 1017 | ½:½ |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özdemir,Anna Valentina (1.5) | 1017 | - | Kühn,Nicole (1.5) | 1272 | 0:1 | ||
2 | Feldhaus,Lena (1) | 1086 | - | Satheesh,Yazhini (0.5) | 1033 | 1:0 | ||
3 | Heilmann,Nora (0) | 778 | - | Boichuk,Karolina (0) | 770 | 1:0 | ||
4 | Chen,Aimée (1.5) | 1169 | - | Satheesh,Dharshini (2) | 1239 | ½:½ |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Nicole (2.5) | 1272 | - | Satheesh,Dharshini (2.5) | 1239 | 1:0 | ||
2 | Boichuk,Karolina (0) | 770 | - | Chen,Aimée (2) | 1169 | 0:1 | ||
3 | Satheesh,Yazhini (0.5) | 1033 | - | Heilmann,Nora (1) | 778 | 1:0 | ||
4 | Özdemir,Anna Valentina (1.5) | 1017 | - | Feldhaus,Lena (2) | 1086 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldhaus,Lena (2) | 1086 | - | Kühn,Nicole (3.5) | 1272 | ½:½ | ||
2 | Heilmann,Nora (1) | 778 | - | Özdemir,Anna Valentina (2.5) | 1017 | 0:1 | ||
3 | Chen,Aimée (3) | 1169 | - | Satheesh,Yazhini (1.5) | 1033 | 1:0 | ||
4 | Satheesh,Dharshini (2.5) | 1239 | - | Boichuk,Karolina (0) | 770 | 1:0 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Nicole (4) | 1272 | - | Boichuk,Karolina (0) | 770 | 1:0 | ||
2 | Satheesh,Yazhini (1.5) | 1033 | - | Satheesh,Dharshini (3.5) | 1239 | 0:1 | ||
3 | Özdemir,Anna Valentina (3.5) | 1017 | - | Chen,Aimée (4) | 1169 | 0:1 | ||
4 | Feldhaus,Lena (2.5) | 1086 | - | Heilmann,Nora (1) | 778 | 1:0 |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Nora (1) | 778 | - | Kühn,Nicole (5) | 1272 | 0:1 | ||
2 | Chen,Aimée (5) | 1169 | - | Feldhaus,Lena (3.5) | 1086 | 1:0 | ||
3 | Satheesh,Dharshini (4.5) | 1239 | - | Özdemir,Anna Valentina (3.5) | 1017 | 1:0 | ||
4 | Boichuk,Karolina (0) | 770 | - | Satheesh,Yazhini (1.5) | 1033 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager