U14 VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin (0) | 1685 | - | Grigoryan,Gor (0) | 1355 | 1:0 | ||
2 | Hu,Leon (0) | 1232 | - | Atar,Semih Akif (0) | 1377 | 0:1 | ||
3 | Zander,Vincent (0) | 1738 | - | Pehla,Jan (0) | 1121 | 1:0 | ||
4 | Feldhaus,Julius (0) | 1109 | - | Hafez,Oualid (0) | 1502 | 0:1 | ||
5 | Yilmaz,Deniz (0) | 1426 | - | Kreibich,Finian (0) | 923 | 1:0 | ||
6 | Lorkowski,Alexander (0) | 918 | - | Malagatte,Samiksha (0) | 1363 | 0:1 | ||
7 | Kurakin,Martin (0) | 1389 | - | Kulida,Nazar (0) | 796 | 1:0 | ||
8 | Cakmak,Furkan (0) | - | - | Arvapalli,Sai Ritvik (0) | 1365 | 0:1 |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malagatte,Samiksha (1) | 1363 | - | Schmitz,Constantin (1) | 1685 | 1:0 | ||
2 | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | - | Yilmaz,Deniz (1) | 1426 | 0:1 | ||
3 | Arvapalli,Sai Ritvik (1) | 1365 | - | Zander,Vincent (1) | 1738 | 1:0 | ||
4 | Hafez,Oualid (1) | 1502 | - | Kurakin,Martin (1) | 1389 | ½:½ | ||
5 | Grigoryan,Gor (0) | 1355 | - | Lorkowski,Alexander (0) | 918 | 1:0 | ||
6 | Kreibich,Finian (0) | 923 | - | Hu,Leon (0) | 1232 | ½:½ | ||
7 | Pehla,Jan (0) | 1121 | - | Cakmak,Furkan (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kulida,Nazar (0) | 796 | - | Feldhaus,Julius (0) | 1109 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Malagatte,Samiksha (2) | 1363 | 0:1 | ||
2 | Kurakin,Martin (1.5) | 1389 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (2) | 1365 | 0:1 | ||
3 | Schmitz,Constantin (1) | 1685 | - | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | 1:0 | ||
4 | Grigoryan,Gor (1) | 1355 | - | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | 1:0 | ||
5 | Zander,Vincent (1) | 1738 | - | Kulida,Nazar (1) | 796 | 1:0 | ||
6 | Hu,Leon (0.5) | 1232 | - | Pehla,Jan (1) | 1121 | 0:1 | ||
7 | Feldhaus,Julius (0) | 1109 | - | Kreibich,Finian (0.5) | 923 | ½:½ | ||
8 | Lorkowski,Alexander (0) | 918 | - | Cakmak,Furkan (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (3) | 1365 | 0:1 | ||
2 | Pehla,Jan (2) | 1121 | - | Schmitz,Constantin (2) | 1685 | 0:1 | ||
3 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Zander,Vincent (2) | 1738 | 0:1 | ||
4 | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | - | Grigoryan,Gor (2) | 1355 | 0:1 | ||
5 | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | - | Kurakin,Martin (1.5) | 1389 | 0:1 | ||
6 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | Lorkowski,Alexander (1) | 918 | 0:1 | ||
7 | Feldhaus,Julius (0.5) | 1109 | - | Hu,Leon (0.5) | 1232 | 0:1 | ||
8 | Cakmak,Furkan (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvapalli,Sai Ritvik (4) | 1365 | - | Grigoryan,Gor (3) | 1355 | 1:0 | ||
2 | Zander,Vincent (3) | 1738 | - | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | 1:0 | ||
3 | Schmitz,Constantin (3) | 1685 | - | Kurakin,Martin (2.5) | 1389 | 1:0 | ||
4 | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | - | Pehla,Jan (2) | 1121 | 0:1 | ||
5 | Hu,Leon (1.5) | 1232 | - | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | 1:0 | ||
6 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | 0:1 | ||
7 | Cakmak,Furkan (1) | - | - | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | 0:1 | ||
8 | Feldhaus,Julius (0.5) | 1109 | - | - | +/- |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvapalli,Sai Ritvik (5) | 1365 | - | Schmitz,Constantin (4) | 1685 | 0:1 | ||
2 | Grigoryan,Gor (3) | 1355 | - | Zander,Vincent (4) | 1738 | ½:½ | ||
3 | Malagatte,Samiksha (3) | 1363 | - | Pehla,Jan (3) | 1121 | 1:0 | ||
4 | Hafez,Oualid (2.5) | 1502 | - | Hu,Leon (2.5) | 1232 | 1:0 | ||
5 | Kurakin,Martin (2.5) | 1389 | - | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | 1:0 | ||
6 | Atar,Semih Akif (2) | 1377 | - | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | 1:0 | ||
7 | Cakmak,Furkan (1) | - | - | Feldhaus,Julius (1.5) | 1109 | 0:1 | ||
8 | Kulida,Nazar (1) | 796 | - | - | +/- |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin (5) | 1685 | - | Zander,Vincent (4.5) | 1738 | ½:½ | ||
2 | Hafez,Oualid (3.5) | 1502 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (5) | 1365 | 0:1 | ||
3 | Kurakin,Martin (3.5) | 1389 | - | Malagatte,Samiksha (4) | 1363 | 0:1 | ||
4 | Pehla,Jan (3) | 1121 | - | Grigoryan,Gor (3.5) | 1355 | 0:1 | ||
5 | Atar,Semih Akif (3) | 1377 | - | Feldhaus,Julius (2.5) | 1109 | 1:0 | ||
6 | Hu,Leon (2.5) | 1232 | - | Kulida,Nazar (2) | 796 | 1:0 | ||
7 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Cakmak,Furkan (1) | - | 1:0 | ||
8 | Lorkowski,Alexander (2) | 918 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager