U14w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Elsa (0) | 1251 | - | Ohletz,Romina (0) | 1042 | 1:0 | ||
2 | Schuricht,Ida Helene (0) | 1008 | - | Tok,Tuana (0) | 1013 | 0:1 | ||
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (0) | 1400 | - | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | 1:0 | ||
4 | Shakhimardanova,Nigina (0) | 1009 | - | Kachkanova,Marharyta (0) | 789 | 1:0 |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (0) | 1042 | - | Kachkanova,Marharyta (0) | 789 | 0:1 | ||
2 | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | - | Shakhimardanova,Nigina (1) | 1009 | 0:1 | ||
3 | Tok,Tuana (1) | 1013 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (1) | 1400 | 0:1 | ||
4 | Heilmann,Elsa (1) | 1251 | - | Schuricht,Ida Helene (0) | 1008 | ½:½ |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuricht,Ida Helene (0.5) | 1008 | - | Ohletz,Romina (0) | 1042 | ½:½ | ||
2 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (2) | 1400 | - | Heilmann,Elsa (1.5) | 1251 | ½:½ | ||
3 | Shakhimardanova,Nigina (2) | 1009 | - | Tok,Tuana (1) | 1013 | 1:0 | ||
4 | Kachkanova,Marharyta (1) | 789 | - | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (0.5) | 1042 | - | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | 1:0 | ||
2 | Tok,Tuana (1) | 1013 | - | Kachkanova,Marharyta (2) | 789 | 1:0 | ||
3 | Heilmann,Elsa (2) | 1251 | - | Shakhimardanova,Nigina (3) | 1009 | 1:0 | ||
4 | Schuricht,Ida Helene (1) | 1008 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (2.5) | 1400 | 0:1 |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (3.5) | 1400 | - | Ohletz,Romina (1.5) | 1042 | ½:½ | ||
2 | Shakhimardanova,Nigina (3) | 1009 | - | Schuricht,Ida Helene (1) | 1008 | ½:½ | ||
3 | Kachkanova,Marharyta (2) | 789 | - | Heilmann,Elsa (3) | 1251 | 0:1 | ||
4 | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | - | Tok,Tuana (2) | 1013 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (2) | 1042 | - | Tok,Tuana (3) | 1013 | 0:1 | ||
2 | Heilmann,Elsa (4) | 1251 | - | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | 1:0 | ||
3 | Schuricht,Ida Helene (1.5) | 1008 | - | Kachkanova,Marharyta (2) | 789 | 1:0 | ||
4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (4) | 1400 | - | Shakhimardanova,Nigina (3.5) | 1009 | 1:0 |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhimardanova,Nigina (3.5) | 1009 | - | Ohletz,Romina (2) | 1042 | 1:0 | ||
2 | Kachkanova,Marharyta (2) | 789 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (5) | 1400 | 0:1 | ||
3 | Klaska,Hanna Sophie (0) | 886 | - | Schuricht,Ida Helene (2.5) | 1008 | 0:1 | ||
4 | Tok,Tuana (4) | 1013 | - | Heilmann,Elsa (5) | 1251 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager