U16 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei | 1978 | 5.5 | 6.110 | 20 | 1872 | 1642 | 5½ / 7 | 1960 | -18 | |
2 | Ramolla,Jan | 1638 | 4.5 | 4.030 | 10 | 1685 | 1583 | 4½ / 7 | 1660 | 22 | |
3 | Gülcan,Batuhan Ege | 1696 | 5.5 | 4.240 | 11 | 1839 | 1609 | 5½ / 7 | 1752 | 56 | |
4 | Sommerfeld,Felix | 1753 | 4.5 | 4.550 | 14 | 1735 | 1633 | 4½ / 7 | 1751 | -2 | |
5 | Hesse,Frederik | 1575 | 2.5 | 4.460 | 11 | 1325 | 1427 | 2½ / 7 | 1488 | -87 | |
6 | Alugili,Yosef | 1555 | 2.5 | 3.160 | 11 | 1486 | 1588 | 2½ / 7 | 1526 | -29 | |
7 | Markert,Maximilian | 1520 | 5.0 | 3.120 | 8 | 1711 | 1553 | 5 / 7 | 1620 | 100 | |
8 | Sutanto,Jonas | 1683 | 4.0 | 4.250 | 13 | 1602 | 1552 | 4 / 7 | 1673 | -10 | |
9 | Yilmaz,Arda Efe | 1628 | 3.5 | 4.210 | 12 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1598 | -30 | |
10 | Meyyappan,Subramanian | 1577 | 3.5 | 3.880 | 11 | 1510 | 1510 | 3½ / 7 | 1560 | -17 | |
11 | Immel,Kaspar | 1499 | 3.5 | 4.010 | 10 | 1391 | 1391 | 3½ / 7 | 1475 | -24 | |
12 | Schulz,Joel | 1427 | 2.5 | 2.920 | 9 | 1378 | 1480 | 2½ / 7 | 1406 | -21 | |
13 | Weber,Jan Felix | 1327 | 3.5 | 2.640 | 5 | 1424 | 1424 | 3½ / 7 | 1384 | 57 | |
14 | Circhelan,Eugeniu | 1291 | 3.0 | 2.810 | 5 | 1313 | 1363 | 3 / 7 | 1304 | 13 | |
15 | Chaban,Artem | 979 | 2.0 | 0.960 | 5 | 1209 | 1367 | 2 / 7 | 1048 | 69 | |
16 | Esen,Kaan Yigit | 929 | 0.5 | 0.650 | 17 | 1004 | 1426 | ½ / 7 | 924 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager