U16 VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei (0) | 1978 | - | Yilmaz,Arda Efe (0) | 1628 | 1:0 | ||
2 | Meyyappan,Subramanian (0) | 1577 | - | Ramolla,Jan (0) | 1638 | 0:1 | ||
3 | Gülcan,Batuhan Ege (0) | 1696 | - | Immel,Kaspar (0) | 1499 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Joel (0) | 1427 | - | Sommerfeld,Felix (0) | 1753 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Frederik (0) | 1575 | - | Weber,Jan Felix (0) | 1327 | 0:1 | ||
6 | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | - | Alugili,Yosef (0) | 1555 | 0:1 | ||
7 | Markert,Maximilian (0) | 1520 | - | Chaban,Artem (0) | 979 | 1:0 | ||
8 | Esen,Kaan Yigit (0) | 929 | - | Sutanto,Jonas (0) | 1683 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommerfeld,Felix (1) | 1753 | - | Li,Hewei (1) | 1978 | ½:½ | ||
2 | Ramolla,Jan (1) | 1638 | - | Markert,Maximilian (1) | 1520 | ½:½ | ||
3 | Alugili,Yosef (1) | 1555 | - | Gülcan,Batuhan Ege (1) | 1696 | 0:1 | ||
4 | Weber,Jan Felix (1) | 1327 | - | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | 1:0 | ||
5 | Sutanto,Jonas (0.5) | 1683 | - | Hesse,Frederik (0) | 1575 | 1:0 | ||
6 | Yilmaz,Arda Efe (0) | 1628 | - | Schulz,Joel (0) | 1427 | ½:½ | ||
7 | Chaban,Artem (0) | 979 | - | Meyyappan,Subramanian (0) | 1577 | 1:0 | ||
8 | Immel,Kaspar (0) | 1499 | - | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan,Batuhan Ege (2) | 1696 | - | Weber,Jan Felix (2) | 1327 | 1:0 | ||
2 | Li,Hewei (1.5) | 1978 | - | Sutanto,Jonas (1.5) | 1683 | 1:0 | ||
3 | Markert,Maximilian (1.5) | 1520 | - | Sommerfeld,Felix (1.5) | 1753 | 1:0 | ||
4 | Alugili,Yosef (1) | 1555 | - | Ramolla,Jan (1.5) | 1638 | ½:½ | ||
5 | Chaban,Artem (1) | 979 | - | Immel,Kaspar (1) | 1499 | 0:1 | ||
6 | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | - | Yilmaz,Arda Efe (0.5) | 1628 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Joel (0.5) | 1427 | - | Meyyappan,Subramanian (0) | 1577 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Frederik (0) | 1575 | - | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Hewei (2.5) | 1978 | - | Gülcan,Batuhan Ege (3) | 1696 | ½:½ | ||
2 | Immel,Kaspar (2) | 1499 | - | Markert,Maximilian (2.5) | 1520 | ½:½ | ||
3 | Ramolla,Jan (2) | 1638 | - | Weber,Jan Felix (2) | 1327 | ½:½ | ||
4 | Sommerfeld,Felix (1.5) | 1753 | - | Sutanto,Jonas (1.5) | 1683 | ½:½ | ||
5 | Yilmaz,Arda Efe (1.5) | 1628 | - | Alugili,Yosef (1.5) | 1555 | 1:0 | ||
6 | Meyyappan,Subramanian (1) | 1577 | - | Hesse,Frederik (1) | 1575 | ½:½ | ||
7 | Schulz,Joel (0.5) | 1427 | - | Chaban,Artem (1) | 979 | 1:0 | ||
8 | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | - | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan,Batuhan Ege (3.5) | 1696 | - | Markert,Maximilian (3) | 1520 | ½:½ | ||
2 | Ramolla,Jan (2.5) | 1638 | - | Li,Hewei (3) | 1978 | 0:1 | ||
3 | Weber,Jan Felix (2.5) | 1327 | - | Yilmaz,Arda Efe (2.5) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Sutanto,Jonas (2) | 1683 | - | Immel,Kaspar (2.5) | 1499 | 1:0 | ||
5 | Hesse,Frederik (1.5) | 1575 | - | Sommerfeld,Felix (2) | 1753 | 0:1 | ||
6 | Alugili,Yosef (1.5) | 1555 | - | Schulz,Joel (1.5) | 1427 | 1:0 | ||
7 | Circhelan,Eugeniu (1) | 1291 | - | Meyyappan,Subramanian (1.5) | 1577 | 0:1 | ||
8 | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | - | Chaban,Artem (1) | 979 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markert,Maximilian (3.5) | 1520 | - | Li,Hewei (4) | 1978 | ½:½ | ||
2 | Yilmaz,Arda Efe (3.5) | 1628 | - | Gülcan,Batuhan Ege (4) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Sommerfeld,Felix (3) | 1753 | - | Alugili,Yosef (2.5) | 1555 | 1:0 | ||
4 | Meyyappan,Subramanian (2.5) | 1577 | - | Sutanto,Jonas (3) | 1683 | 1:0 | ||
5 | Immel,Kaspar (2.5) | 1499 | - | Ramolla,Jan (2.5) | 1638 | 0:1 | ||
6 | Chaban,Artem (2) | 979 | - | Weber,Jan Felix (2.5) | 1327 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Joel (1.5) | 1427 | - | Circhelan,Eugeniu (1) | 1291 | 0:1 | ||
8 | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | - | Hesse,Frederik (1.5) | 1575 | 0:1 |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan,Batuhan Ege (5) | 1696 | - | Sommerfeld,Felix (4) | 1753 | ½:½ | ||
2 | Li,Hewei (4.5) | 1978 | - | Meyyappan,Subramanian (3.5) | 1577 | 1:0 | ||
3 | Weber,Jan Felix (3.5) | 1327 | - | Markert,Maximilian (4) | 1520 | 0:1 | ||
4 | Ramolla,Jan (3.5) | 1638 | - | Yilmaz,Arda Efe (3.5) | 1628 | 1:0 | ||
5 | Sutanto,Jonas (3) | 1683 | - | Alugili,Yosef (2.5) | 1555 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Frederik (2.5) | 1575 | - | Schulz,Joel (1.5) | 1427 | 0:1 | ||
7 | Immel,Kaspar (2.5) | 1499 | - | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | 1:0 | ||
8 | Circhelan,Eugeniu (2) | 1291 | - | Chaban,Artem (2) | 979 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager