U16w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorko,Maja (0) | 993 | - | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | 1:0 | ||
2 | Kim,Hagyung (0) | 1329 | - | Janssen,Mareike (0) | 1327 | 1:0 |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | - | Kim,Hagyung (1) | 1329 | 0:1 | ||
2 | Hoffmann,Marlene Kristin (0.0) | 1044 | - | Zorko,Maja (1) | 993 | |||
3 | Fetahovic,Maida (0) | 1172 | - | Jaupi,Dea (0) | 1541 | 1:0 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorko,Maja (1) | 993 | - | Fetahovic,Maida (1) | 1172 | 0:1 | ||
2 | Kim,Hagyung (2) | 1329 | - | Hoffmann,Marlene Kristin (0) | 1044 | |||
3 | Janssen,Mareike (0) | 1327 | - | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Marlene Kristin (0) | 1044 | - | Janssen,Mareike (1) | 1327 | |||
2 | Fetahovic,Maida (2) | 1172 | - | Kim,Hagyung (2) | 1329 | 1:0 | ||
3 | Jaupi,Dea (0) | 1541 | - | Zorko,Maja (1) | 993 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim,Hagyung (2) | 1329 | - | Jaupi,Dea (1) | 1541 | 1:0 | ||
2 | Janssen,Mareike (1) | 1327 | - | Fetahovic,Maida (3) | 1172 | 1:0 | ||
3 | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | - | Hoffmann,Marlene Kristin (0) | 1044 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic,Maida (3) | 1172 | - | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | 1:0 | ||
2 | Jaupi,Dea (1) | 1541 | - | Janssen,Mareike (2) | 1327 | 0:1 | ||
3 | Zorko,Maja (1) | 993 | - | Kim,Hagyung (3) | 1329 | 0:1 |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Mareike (3) | 1327 | - | Zorko,Maja (1) | 993 | 1:0 | ||
2 | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 1011 | - | Jaupi,Dea (1) | 1541 | 0:1 | ||
3 | Hoffmann,Marlene Kristin (0) | 1044 | - | Fetahovic,Maida (4) | 1172 |
Powered by ChessLeagueManager