U18 VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesic,Luka (0) | 1644 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (0) | 2116 | 0:1 | ||
2 | Mänken,Merlin (0) | 2005 | - | Tuma,Milad (0) | 1700 | 1:0 | ||
3 | Balla,Aanand (0) | 1568 | - | Shivkumar,Siddharth (0) | 1964 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Boris (0) | 1846 | - | Schneider,Ferdinand (0) | 1543 | 1:0 | ||
5 | Koßler,Noah (0) | 1603 | - | Schuricht,Paul Alexander (0) | 1832 | ½:½ | ||
6 | Janssen,Arne (0) | 1719 | - | Hesse,Lucas (0) | 1521 | 1:0 | ||
7 | Stratmann,Lasse (0) | 1430 | - | Kryvosheia,Roman (0) | 1689 | 0:1 | ||
8 | Bongartz,Jonah (0) | 1385 | - | - | +/- |
Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo (1) | 2116 | - | Schmidt,Boris (1) | 1846 | 1:0 | ||
2 | Kryvosheia,Roman (1) | 1689 | - | Mänken,Merlin (1) | 2005 | 0:1 | ||
3 | Shivkumar,Siddharth (1) | 1964 | - | Bongartz,Jonah (1) | 1385 | 1:0 | ||
4 | Schuricht,Paul Alexander (0.5) | 1832 | - | Janssen,Arne (1) | 1719 | 0:1 | ||
5 | Malmström,Eva (0.0) | 1862 | - | Koßler,Noah (0.5) | 1603 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Ferdinand (0) | 1543 | - | Tesic,Luka (0) | 1644 | ½:½ | ||
7 | Tuma,Milad (0) | 1700 | - | Stratmann,Lasse (0) | 1430 | ½:½ | ||
8 | Hesse,Lucas (0) | 1521 | - | Balla,Aanand (0) | 1568 | 0:1 |
Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Arne (2) | 1719 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (2) | 2116 | 0:1 | ||
2 | Mänken,Merlin (2) | 2005 | - | Shivkumar,Siddharth (2) | 1964 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Boris (1) | 1846 | - | Kryvosheia,Roman (1) | 1689 | 1:0 | ||
4 | Bongartz,Jonah (1) | 1385 | - | Malmström,Eva (1) | 1862 | 0:1 | ||
5 | Balla,Aanand (1) | 1568 | - | Tuma,Milad (0.5) | 1700 | ½:½ | ||
6 | Tesic,Luka (0.5) | 1644 | - | Schuricht,Paul Alexander (0.5) | 1832 | ½:½ | ||
7 | Koßler,Noah (0.5) | 1603 | - | Schneider,Ferdinand (0.5) | 1543 | 0:1 | ||
8 | Stratmann,Lasse (0.5) | 1430 | - | Hesse,Lucas (0) | 1521 | 0:1 |
Runde 4, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo (3) | 2116 | - | Shivkumar,Siddharth (3) | 1964 | ½:½ | ||
2 | Malmström,Eva (2) | 1862 | - | Mänken,Merlin (2) | 2005 | 0:1 | ||
3 | Janssen,Arne (2) | 1719 | - | Schmidt,Boris (2) | 1846 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Ferdinand (1.5) | 1543 | - | Balla,Aanand (1.5) | 1568 | 0:1 | ||
5 | Schuricht,Paul Alexander (1) | 1832 | - | Tuma,Milad (1) | 1700 | 1:0 | ||
6 | Kryvosheia,Roman (1) | 1689 | - | Bongartz,Jonah (1) | 1385 | 1:0 | ||
7 | Hesse,Lucas (1) | 1521 | - | Tesic,Luka (1) | 1644 | 0:1 | ||
8 | Stratmann,Lasse (0.5) | 1430 | - | Koßler,Noah (0.5) | 1603 | 0:1 |
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mänken,Merlin (3) | 2005 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (3.5) | 2116 | 0:1 | ||
2 | Shivkumar,Siddharth (3.5) | 1964 | - | Schmidt,Boris (3) | 1846 | 0:1 | ||
3 | Balla,Aanand (2.5) | 1568 | - | Schuricht,Paul Alexander (2) | 1832 | 0:1 | ||
4 | Kryvosheia,Roman (2) | 1689 | - | Malmström,Eva (2) | 1862 | 1:0 | ||
5 | Tesic,Luka (2) | 1644 | - | Janssen,Arne (2) | 1719 | 1:0 | ||
6 | Tuma,Milad (1) | 1700 | - | Schneider,Ferdinand (1.5) | 1543 | ½:½ | ||
7 | Koßler,Noah (1.5) | 1603 | - | Hesse,Lucas (1) | 1521 | 1:0 | ||
8 | Bongartz,Jonah (1) | 1385 | - | Stratmann,Lasse (0.5) | 1430 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo (4.5) | 2116 | - | Kryvosheia,Roman (3) | 1689 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Boris (4) | 1846 | - | Tesic,Luka (3) | 1644 | 1:0 | ||
3 | Schuricht,Paul Alexander (3) | 1832 | - | Shivkumar,Siddharth (3.5) | 1964 | 1:0 | ||
4 | Balla,Aanand (2.5) | 1568 | - | Mänken,Merlin (3) | 2005 | 0:1 | ||
5 | Janssen,Arne (2) | 1719 | - | Koßler,Noah (2.5) | 1603 | 1:0 | ||
6 | Tuma,Milad (1.5) | 1700 | - | Malmström,Eva (2) | 1862 | ½:½ | ||
7 | Schneider,Ferdinand (2) | 1543 | - | Stratmann,Lasse (1.5) | 1430 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Lucas (1) | 1521 | - | Bongartz,Jonah (1) | 1385 | ½:½ |
Runde 7, 06. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuricht,Paul Alexander (4) | 1832 | - | Nezhyvenko,Mykhaylo (5.5) | 2116 | ½:½ | ||
2 | Mänken,Merlin (4) | 2005 | - | Schmidt,Boris (5) | 1846 | 1:0 | ||
3 | Shivkumar,Siddharth (3.5) | 1964 | - | Janssen,Arne (3) | 1719 | 0:1 | ||
4 | Tesic,Luka (3) | 1644 | - | Kryvosheia,Roman (3) | 1689 | ½:½ | ||
5 | Stratmann,Lasse (2.5) | 1430 | - | Balla,Aanand (2.5) | 1568 | 0:1 | ||
6 | Malmström,Eva (2.5) | 1862 | - | Schneider,Ferdinand (2) | 1543 | 1:0 | ||
7 | Bongartz,Jonah (1.5) | 1385 | - | Koßler,Noah (2.5) | 1603 | 1:0 | ||
8 | Hesse,Lucas (1.5) | 1521 | - | Tuma,Milad (2) | 1700 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager