U18 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezhyvenko,Mykhaylo | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 2116 | 7 | 6.0 | 25.5 | 5 | |
2. | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV 1854 | 1846 | 7 | 5.0 | 21.0 | 5 | |
3. | Mänken,Merlin | Elberfelder SG | 2005 | 7 | 5.0 | 20.0 | 5 | |
4. | Schuricht,Paul Alexander | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 1832 | 7 | 4.5 | 15.5 | 3 | |
5. | Janssen,Arne | Mönchengladbacher SV 1878 | 1719 | 7 | 4.0 | 16.0 | 4 | |
6. | Shivkumar,Siddharth | SG Solingen e. V. | 1964 | 7 | 3.5 | 20.0 | 3 | |
7. | Kryvosheia,Roman | TuS Maccabi Düsseldorf e.V. | 1689 | 7 | 3.5 | 14.5 | 3 | |
8. | Balla,Aanand | SG Solingen e. V. | 1568 | 7 | 3.5 | 13.5 | 3 | |
9. | Malmström,Eva | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1862 | 6 | 3.5 | 13.0 | 3 | |
10. | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1644 | 7 | 3.5 | 13.0 | 2 | |
11. | Tuma,Milad | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 1700 | 7 | 3.0 | 9.0 | 1 | |
12. | Koßler,Noah | Oberbilker SV 1960 | 1603 | 7 | 2.5 | 10.5 | 2 | |
13. | Bongartz,Jonah | SF 1974 Heinsberg e.V. | 1385 | 7 | 2.5 | 9.0 | 2 | |
14. | Stratmann,Lasse | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1430 | 7 | 2.5 | 8.0 | 2 | |
15. | Schneider,Ferdinand | SG Solingen e. V. | 1543 | 7 | 2.0 | 9.5 | 1 | |
16. | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1521 | 7 | 1.5 | 6.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager