U18w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic,Sarah (0) | 1622 | - | Steinhaus,Arwen (0) | 1263 | 1:0 | ||
2 | Vasylieva,Kira (0) | 1371 | - | Boichuk,Vladyslava (0) | 1411 | ½:½ |
Runde 2 (Hinrunde), 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhaus,Arwen (0) | 1263 | - | Boichuk,Vladyslava (0.5) | 1411 | 0:1 | ||
2 | Fetahovic,Sarah (1) | 1622 | - | Vasylieva,Kira (0.5) | 1371 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasylieva,Kira (0.5) | 1371 | - | Steinhaus,Arwen (0) | 1263 | ½:½ | ||
2 | Boichuk,Vladyslava (1.5) | 1411 | - | Fetahovic,Sarah (2) | 1622 | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhaus,Arwen (0.5) | 1263 | - | Fetahovic,Sarah (3) | 1622 | 0:1 | ||
2 | Boichuk,Vladyslava (1.5) | 1411 | - | Vasylieva,Kira (1) | 1371 | ½:½ |
Runde 2 (Rückrunde), 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boichuk,Vladyslava (2) | 1411 | - | Steinhaus,Arwen (0.5) | 1263 | 1:0 | ||
2 | Vasylieva,Kira (1.5) | 1371 | - | Fetahovic,Sarah (4) | 1622 | ½:½ |
Runde 3 (Rückrunde), 05. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinhaus,Arwen (0.5) | 1263 | - | Vasylieva,Kira (2) | 1371 | ½:½ | ||
2 | Fetahovic,Sarah (4.5) | 1622 | - | Boichuk,Vladyslava (3) | 1411 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager