- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 93 | 53.3 | 86 | 45.6 | 18 | 40 | 23 | 51.1 | 3 | 6.7 | 1 | 2.2 |
2 | 45 | 80 | 38.9 | 95 | 55.6 | 15 | 33.3 | 21 | 46.7 | 4 | 8.9 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 86 | 45.6 | 94 | 54.4 | 23 | 51.1 | 19 | 42.2 | 3 | 6.7 | 0 | 0 |
4 | 45 | 81 | 40 | 98 | 58.9 | 15 | 33.3 | 25 | 55.6 | 4 | 8.9 | 1 | 2.2 |
∑ | 180 | 340 | 44.4 | 373 | 54 | 71 | 39.4 | 88 | 48.9 | 14 | 7.8 | 7 | 3.9 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U10MM
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1540 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 6 | 1281 | 1682 |
2 | Vartanian,Roman | 1870 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 5 | 1145 | 1511 |
3 | Akcapinar,Timur | 1397 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 4 | 903 | 0 |
4 | Kovalskyy,Alicia | 1557 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 5 | 999 | 1239 |
5 | Botvinnik,Julius | 1314 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1075 | 0 |
6 | Meller,Nils | 806 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 3 | 929 | 0 |
7 | Gold,Titus | 778 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 4 | 973 | 0 |
8 | Kraus,Linus | 1314 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 5 | 1256 | 1328 |
9 | Wakaf,Yousha | 816 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2.0 | 2 | 792 | 0 |
10 | Wingerath,Felix | 1232 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1129 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1540 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.5 | 6 | 1281 | 1682 |
1 | Vartanian,Roman | 1870 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.5 | 5 | 1145 | 1511 |
1 | Kraus,Linus | 1314 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 5 | 1256 | 1328 |
1 | Wakaf,Yousha | 816 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 2.0 | 2 | 792 | 0 |
1 | Kats,Jona | Turn- und Sportvereins Maccabi e. V. - Düsseldorf | 2.0 | 3 | 817 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kovalskyy,Alicia | 1557 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 5 | 999 | 1239 |
2 | Botvinnik,Julius | 1314 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1075 | 0 |
2 | Gold,Titus | 778 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 4 | 973 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1232 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1129 | 0 |
2 | Zander,Vincent | 1411 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 4 | 1162 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Akcapinar,Timur | 1397 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 4 | 903 | 0 |
3 | Hesse,Johannes | 882 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 4 | 1102 | 0 |
3 | Özgüc,Emin Alper | 1031 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 4 | 1025 | 0 |
3 | Guan,Guoyou | 878 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 2 | 967 | 0 |
3 | Doerga,Raphael | Schachclub Erkrath 1973 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kliem,Jonathan | 1028 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1031 | 0 |
4 | Estrin,Boris | 1206 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 851 | 0 |
4 | Heidtkamp,Anna | 1419 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 783 | 0 |
4 | Sechi,Alessandro | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 3 | 1092 | 0 | |
4 | Cao,Luis | 794 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 3 | 1050 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meller,Nils | 806 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 3 | 929 | 0 |
5 | Bardeli,Vitus | 783 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 990 | 0 |
14 | Aliyev,Davud | 851 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 923 | 0 |
6 | Shkabara,Roman | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 4 | 891 | 0 | |
5 | Ai,Muzhi | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 784 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
3 | SG Kaarst | 2 | 3 |
4 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0 | 0 |
5 | SFü Kempen | 1 | 0 |
6 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
7 | Düsseldorfer SV 2 | 1 | 0 |
8 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0 | 0 |
9 | PSV Duisburg | 0 | 0 |
10 | SF Erkelenz | 0 | 0 |
11 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
12 | TSV Meerbusch | 0 | 4 |
13 | OSC Rheinhausen 1 | 3 | 0 |
14 | OSC Rheinhausen 2 | 0 | 0 |
15 | SC Erkrath | 0 | 0 |
16 | TuS Maccabi Düsseldorf | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der SJNR U10MM
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK | SJNR U10MM | 17 | 91.7 | 64.0 | 83.3 |
2 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U10MM | 16 | 83.3 | 67.0 | 89.6 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | SJNR U10MM | 15 | 75 | 56.0 | 66.7 |
4 | OSC Rheinhausen 1 | SJNR U10MM | 14 | 66.7 | 46.0 | 45.8 |
5 | Düsseldorfer SV 2 | SJNR U10MM | 12 | 50 | 53.0 | 60.4 |
6 | SFü Kempen | SJNR U10MM | 12 | 50 | 47.0 | 47.9 |
7 | Mönchengladbacher SV | SJNR U10MM | 12 | 50 | 47.0 | 47.9 |
8 | SG Kaarst | SJNR U10MM | 12 | 50 | 45.0 | 43.8 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 12 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager