© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratering,Jona 2148 - 66 2171
2 Hagen,Gunter 2089 - 88 2137
3 Schneider,Christoph 2021 - 76 2022
4 Westermann,Johannes 2004 - 251 2055
5 Bosser,Heinz-Dieter 2001 - 148 2010
6 Esser,Jochen 1997 - 193 2019
7 Rohfleisch,Daniel 1976 - 95 1967
8 Peschges,Paul 1964 - 29 1941
9 Kohl,Klaus 1958 - 64 -
10 Heinz,Uwe 1950 - 88 -
11 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1943 - 109 2029
12 Schmidt,Konrad 1837 - 56 -
13 Schubert,Mario 1803 - 137 1868
14 Heuser,Stephan 1775 - 68 -
15 Baaken,Hermann 1775 - 52 -
16 Brähler,Stephan 1752 - 75 -
17 Seifert,Hendrik 1752 - 65 1805
18 Westermann,Josef 1747 - 7 1954
19 Jess,Stefan 1738 - 82 1903
20 Marganiec,Wolfgang 1692 - 117 -
21 Schrade,Achim 1688 - 49 1847
22 Kammann,Thomas 1685 - 84 1803
23 Moser,Rainer 1679 - 52 -
24 Moritz,Volker 1672 - 66 -
25 Hanemann,Norbert 1668 - 98 -
26 Heuser,Florian 1646 - 41 -
27 Tesic,Luka 1644 - 11 1764
28 Schalke,Roland 1637 - 37 -
29 Evertz,Theo 1620 - 71 -
30 Brandenbusch,Frieder 1602 - 96 -
31 Pilz,Simon 1600 - 35 -
32 Munck,Thomas 1594 - 48 -
33 Mrugalski,Daniel 1591 - 22 1799
34 Höning,Andre 1559 - 21 -
35 Endlein,Marlin 1542 - 39 -
36 Endlein,Yannick 1530 - 34 1640
37 Olligs,Niko 1524 - 43 -
38 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
39 Moser,Julian 1410 - 27 -
40 Koopmann,Semjon 1382 - 33 -
41 Kutsov,Krasimir 1353 - 21 -
42 Lehmacher,Michael 1328 - 60 -
43 Maslowski,Marvin 1301 - 20 -
44 Strucken,Michael 1213 - 52 -
45 Luerweg,Daniel 1185 - 9 -
46 Schöpe,Timon 1151 - 11 -
47 Bonn,Jürgen 1136 - 37 -
48 Mosebach,Josh 1135 - 35 -
49 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115 - 3 -
50 Mrugalski,Marie 1052 - 22 -
51 Engels,Johannes 1046 - 83 1691
52 Clausen,Birk 1018 - 14 -
53 Cepok,Theodor 929 - 2 -
54 Lorkowski,Alexander 918 - 4 -
55 Rnjavic,Simon 856 - 1 -
56 Evertz,Wolfgang - -
57 Krok,Tim - -
58 Benge,Niclas - -
59 Mrkonjic,Adrian - -
60 Wilbert,Marwin - -
61 Kroniger,Jakob - -
62 Schmitt,Theresa - -
63 Schlesiona,Luca Noel - -
64 Gedik,Muhammed Yusa - -
65 Aust,Liam - -
66 Stapper,Jasper - -
67 Klafft,Benjamin - -
68 Schenker,Theresa - -
69 Rahman,Faeq Abdur - -
70 Schlesiona,Darius - -
71 Oswald,Florian - -