U14w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Elsa | 1251 | 5.0 | 5.320 | 8 | 1179 | 1021 | 5 / 7 | 1234 | -17 | |
2 | Schuricht,Ida Helene | 1008 | 3.5 | 3.170 | 5 | 1056 | 1056 | 3½ / 7 | 1030 | 22 | |
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1400 | 6.0 | 6.280 | 9 | 1309 | 1000 | 6 / 7 | 1386 | -14 | |
4 | Shakhimardanova,Nigina | 1009 | 4.5 | 3.180 | 5 | 1158 | 1056 | 4½ / 7 | 1097 | 88 | |
5 | Kachkanova,Marharyta | 789 | 2.0 | 1.290 | 5 | 929 | 1087 | 2 / 7 | 836 | 47 | |
6 | Klaska,Hanna Sophie | 886 | 0.0 | 2.050 | 20 | - | 1073 | 0 / 7 | 825 | -61 | |
7 | Tok,Tuana | 1013 | 5.0 | 3.220 | 5 | 1213 | 1055 | 5 / 7 | 1132 | 119 | |
8 | Ohletz,Romina | 1042 | 2.0 | 3.490 | 11 | 893 | 1051 | 2 / 7 | 976 | -66 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager