Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U12MM Vorgruppe 1
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1376 | 0.0 | 1.02 | 9 | - | 1368 | 0 / 2 | 1302 | -74 | |
4 | Shivkumar,Shreyas | 969 | 1.0 | 1.48 | 14 | - | 1008 | 1 / 3 | 946 | -23 | |
5 | Sereda,Dmitrij | 863 | 2.0 | 0.85 | 5 | - | 918 | 2 / 2 | 994 | +131 | |
11 | Kovalyov,Dima | 1538 | 1.0 | 1.00 | 8 | - | 781 | 1 / 1 | 1538 | ||
Gesamt | 1115 | 4 | 4.35 | - | - | 1047 | 4 / 8 | 1121 | +34 |
2 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalskyy,Alicia | 1557-27 | 1.0 | 0.90 | 8 | - | 1195 | 1 / 1 | 1566-28 | +9 | |
2 | Teng,David | 1540-32 | 1.0 | 0.72 | 8 | - | 1376 | 1 / 1 | 1565-33 | +25 | |
4 | Akcapinar,Timur | 1397-46 | 3.0 | 2.89 | 6 | - | 865 | 3 / 3 | 1407-47 | +10 | |
6 | Schumacher,Carl | 868-4 | 0.5 | 1.13 | 22 | - | 822 | ½ / 2 | 847-5 | -21 | |
20 | Aliyev,Davud | 851-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 902-5 | +51 | |
21 | Skorning,Moritz | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1538 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1234 | 6.5 | 6.26 | - | - | 1012 | 6.5 / 9 | 1244 | +74 |
3 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lensing,Mila | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1370 | 0 / 3 | Restpartien | ||
2 | Schuricht,Ida Helene | 761 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1077 | 1 / 3 | 801 | +40 | |
3 | Shylov,Lev | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 837 | ½ / 3 | Restpartien | ||
12 | Kahyaoglu,Semih | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 878 | 0 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 761 | 1.5 | 0.6 | - | - | 1073 | 1.5 / 10 | 801 | +40 |
4 | SFü Kempen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heilmann,Theo | 1195 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1467 | 1 / 2 | 1268 | +73 | |
2 | Heilmann,Elsa | 866 | 1.0 | 1.03 | 23 | - | 1042 | 1 / 3 | 865 | -1 | |
3 | Hesse,Johannes | 968 | 0.0 | 0.64 | 14 | - | 863 | 0 / 1 | 934 | -34 | |
4 | Reuscher,Joel David | 781 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1203 | ½ / 2 | 795 | +14 | |
5 | Kneißl,Laurenz | 764 | 0.0 | 0.38 | 40 | - | 851 | 0 / 1 | 757 | -7 | |
Gesamt | 920 | 2.5 | 2.79 | - | - | 1131 | 2.5 / 9 | 935 | +45 |
Powered by ChessLeagueManager