U18 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2116 | 6.0 | 5.820 | 25 | 2123 | 1814 | 6 / 7 | 2121 | 5 | |
2 | Mänken,Merlin | 2005 | 5.0 | 4.980 | 21 | 1979 | 1821 | 5 / 7 | 2006 | 1 | |
3 | Shivkumar,Siddharth | 1964 | 3.5 | 4.780 | 20 | 1782 | 1782 | 3½ / 7 | 1926 | -38 | |
4 | Schmidt,Boris | 1846 | 5.0 | 3.800 | 15 | 1969 | 1811 | 5 / 7 | 1890 | 44 | |
5 | Schuricht,Paul Alexander | 1832 | 4.5 | 4.160 | 15 | 1861 | 1759 | 4½ / 7 | 1844 | 12 | |
6 | Malmström,Eva | 1862 | 3.5 | 4.390 | 17 | 1711 | 1654 | 3½ / 6 | 1831 | -31 | |
7 | Janssen,Arne | 1719 | 4.0 | 2.980 | 12 | 1839 | 1789 | 4 / 7 | 1762 | 43 | |
8 | Kryvosheia,Roman | 1689 | 3.5 | 3.000 | 11 | 1755 | 1755 | 3½ / 7 | 1711 | 22 | |
9 | Tesic,Luka | 1644 | 3.5 | 2.700 | 10 | 1752 | 1752 | 3½ / 7 | 1682 | 38 | |
10 | Tuma,Milad | 1700 | 3.0 | 3.700 | 13 | 1630 | 1680 | 3 / 7 | 1672 | -28 | |
11 | Balla,Aanand | 1568 | 3.5 | 2.430 | 9 | 1714 | 1714 | 3½ / 7 | 1622 | 54 | |
12 | Schneider,Ferdinand | 1543 | 2.0 | 2.460 | 11 | 1507 | 1665 | 2 / 7 | 1523 | -20 | |
13 | Koßler,Noah | 1603 | 2.5 | 3.430 | 12 | 1511 | 1613 | 2½ / 7 | 1564 | -39 | |
14 | Hesse,Lucas | 1521 | 1.5 | 2.960 | 10 | 1348 | 1578 | 1½ / 7 | 1452 | -69 | |
15 | Stratmann,Lasse | 1430 | 2.5 | 2.220 | 7 | 1471 | 1573 | 2½ / 7 | 1446 | 16 | |
16 | Bongartz,Jonah | 1385 | 1.5 | 1.190 | 6 | 1486 | 1678 | 1½ / 6 | 1406 | 21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager