U16 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li,Hewei | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1978 | 7 | 5.5 | 22.0 | 4 | |
2. | Gülcan,Batuhan Ege | SG Solingen e. V. | 1696 | 7 | 5.5 | 24.0 | 4 | |
3. | Markert,Maximilian | SF Moers e. V. | 1520 | 7 | 5.0 | 20.5 | 3 | |
4. | Sommerfeld,Felix | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 1753 | 7 | 4.5 | 17.5 | 3 | |
5. | Ramolla,Jan | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 1638 | 7 | 4.5 | 17.5 | 3 | |
6. | Sutanto,Jonas | SC Monheim/Baumberg 1958 | 1683 | 7 | 4.0 | 15.5 | 3 | |
7. | Weber,Jan Felix | Oberbilker SV 1960 | 1327 | 7 | 3.5 | 17.0 | 3 | |
8. | Yilmaz,Arda Efe | Elberfelder SG | 1628 | 7 | 3.5 | 15.0 | 3 | |
9. | Immel,Kaspar | SG Solingen e. V. | 1499 | 7 | 3.5 | 14.0 | 3 | |
10. | Meyyappan,Subramanian | Düsseldorfer SV 1854 | 1577 | 7 | 3.5 | 12.0 | 3 | |
11. | Circhelan,Eugeniu | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 1291 | 7 | 3.0 | 7.0 | 3 | |
12. | Alugili,Yosef | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1555 | 7 | 2.5 | 12.5 | 2 | |
13. | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1575 | 7 | 2.5 | 9.0 | 2 | |
14. | Schulz,Joel | SF 1974 Heinsberg e.V. | 1427 | 7 | 2.5 | 8.0 | 2 | |
15. | Chaban,Artem | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 979 | 7 | 2.0 | 9.0 | 2 | |
16. | Esen,Kaan Yigit | SG Hünxe e. V. | 929 | 7 | 0.5 | 3.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager