U14 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arvapalli,Sai Ritvik | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1365 | 7 | 6.0 | 26.0 | 6 | |
2. | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV 1854 | 1685 | 7 | 5.5 | 21.5 | 5 | |
3. | Malagatte,Samiksha | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1363 | 7 | 5.0 | 21.0 | 5 | |
4. | Zander,Vincent | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1738 | 7 | 5.0 | 20.5 | 4 | |
5. | Grigoryan,Gor | SF 1974 Heinsberg e.V. | 1355 | 7 | 4.5 | 17.0 | 4 | |
6. | Atar,Semih Akif | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1377 | 7 | 4.0 | 13.0 | 4 | |
7. | Kurakin,Martin | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1389 | 7 | 3.5 | 16.0 | 3 | |
8. | Hafez,Oualid | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1502 | 7 | 3.5 | 15.0 | 3 | |
9. | Hu,Leon | Mönchengladbacher SV 1878 | 1232 | 7 | 3.5 | 11.0 | 3 | |
10. | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1426 | 7 | 3.0 | 14.0 | 3 | |
10. | Pehla,Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 1121 | 7 | 3.0 | 14.0 | 3 | |
12. | Lorkowski,Alexander | SV Turm Kamp-Lintfort | 918 | 7 | 3.0 | 10.0 | 3 | |
13. | Feldhaus,Julius | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1109 | 7 | 2.5 | 7.5 | 2 | |
14. | Kulida,Nazar | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 796 | 7 | 2.0 | 8.0 | 2 | |
15. | Kreibich,Finian | SF 1974 Heinsberg e.V. | 923 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0 | |
16. | Cakmak,Furkan | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 7 | 1.0 | 4.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager