U18 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 2116 | 2116 | 2080 | |
2 | Mänken,Merlin | Elberfelder SG | 2005 | 2005 | 2028 | |
3 | Shivkumar,Siddharth | SG Solingen e. V. | 1964 | 1964 | 1923 | |
4 | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV 1854 | 1846 | 1846 | 1879 | |
5 | Schuricht,Paul Alexander | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 1832 | 1832 | 1856 | |
6 | Malmström,Eva | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1862 | 1862 | 1798 | |
7 | Janssen,Arne | Mönchengladbacher SV 1878 | 1719 | 1719 | 1797 | |
8 | Kryvosheia,Roman | TuS Maccabi Düsseldorf e.V. | 1689 | 1689 | 1765 | |
9 | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | 1644 | 1644 | 1764 | |
10 | Tuma,Milad | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 1700 | 1700 | - | |
11 | Balla,Aanand | SG Solingen e. V. | 1568 | 1568 | 1639 | |
12 | Schneider,Ferdinand | SG Solingen e. V. | 1543 | 1543 | 1606 | |
13 | Koßler,Noah | Oberbilker SV 1960 | 1603 | 1603 | - | |
14 | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1521 | 1521 | 1538 | |
15 | Stratmann,Lasse | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1430 | 1430 | - | |
16 | Bongartz,Jonah | SF 1974 Heinsberg e.V. | 1385 | 1385 | - |
Powered by ChessLeagueManager