Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 2 | 6 | 100 | 1 | -25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2 | 2 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 8 | 22 | 87.5 | 9 | 6 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Charlotte | 736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Becker,Samuel | 925 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schwarz,Alexander | 1161 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rudenko,Michael | 804 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wei,Alexander | 1127 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 80 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Samuel | 925 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schwarz,Alexander | 1161 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wei,Alexander | 1127 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dell,Philip | 1462 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grigoryan,Gor | 1337 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kreibich,Finian | 968 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kraus,Charlotte | 736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rudenko,Michael | 804 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sereda,Daniil | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve | 1 | 0 |
2 | SF Heinsberg | 0 | 0 |
3 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
4 | SV BW Concordia Viersen (zurückgezogen) | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0 | 0 |
6 | TSV Meerbusch | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Heinsberg | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 3 | 25 | 12.0 | 25 |
2 | SK Turm Kleve | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 3 | 25 | 10.0 | 12.5 |
3 | TSV Meerbusch | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 1 | -25 | 5.0 | -18.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager