U12w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satheesh,Yazhini | 1033 | 2.5 | 3.340 | 11 | 945 | 1047 | 2½ / 7 | 996 | -37 | |
2 | Özdemir,Anna Valentina | 1017 | 3.5 | 3.200 | 5 | 1050 | 1050 | 3½ / 7 | 1037 | 20 | |
3 | Feldhaus,Lena | 1086 | 3.5 | 3.850 | 10 | 1040 | 1040 | 3½ / 7 | 1070 | -16 | |
4 | Heilmann,Nora | 778 | 1.0 | 1.220 | 37 | 775 | 1084 | 1 / 7 | 774 | -4 | |
5 | Chen,Aimée | 1169 | 6.0 | 4.580 | 5 | 1337 | 1028 | 6 / 7 | 1264 | 95 | |
6 | Satheesh,Dharshini | 1239 | 5.5 | 5.190 | 5 | 1248 | 1018 | 5½ / 7 | 1260 | 21 | |
7 | Boichuk,Karolina | 770 | 0.0 | 1.160 | 39 | - | 1085 | 0 / 7 | 750 | -20 | |
8 | Kühn,Nicole | 1272 | 6.0 | 5.460 | 5 | 1322 | 1013 | 6 / 7 | 1308 | 36 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager