U16 VJEM Niederrhein: Runde 2, 03. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommerfeld,Felix (1) | 1753 | - | Li,Hewei (1) | 1978 | ½:½ | ||
2 | Ramolla,Jan (1) | 1638 | - | Markert,Maximilian (1) | 1520 | ½:½ | ||
3 | Alugili,Yosef (1) | 1555 | - | Gülcan,Batuhan Ege (1) | 1696 | 0:1 | ||
4 | Weber,Jan Felix (1) | 1327 | - | Esen,Kaan Yigit (0.5) | 929 | 1:0 | ||
5 | Sutanto,Jonas (0.5) | 1683 | - | Hesse,Frederik (0) | 1575 | 1:0 | ||
6 | Yilmaz,Arda Efe (0) | 1628 | - | Schulz,Joel (0) | 1427 | ½:½ | ||
7 | Chaban,Artem (0) | 979 | - | Meyyappan,Subramanian (0) | 1577 | 1:0 | ||
8 | Immel,Kaspar (0) | 1499 | - | Circhelan,Eugeniu (0) | 1291 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager