Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.
Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20-Jugendverbandsliga Ost
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SG Kaarst 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zander,Vincent | 1215 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1776 | 0 / 1 | 1213 | -2 | |
2 | Sevim,Anil Finn Atif | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1574 | 0 / 1 | Restpartien | ||
3 | Bardorsch,Julian Lukas | 797 | 0.0 | 0.01 | 33 | - | 1480 | 0 / 1 | 797 | ||
Gesamt | 1006 | 0 | 0.03 | - | - | 1610 | 0 / 3 | 1005 | -2 |
3 | SF Gerresheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bilenko,Yaroslav | 1978 | 1.5 | 1.76 | 20 | - | 1408 | 1½ / 2 | 1969 | -9 | |
2 | Orlova,Alicia | 1779 | 2.0 | 1.74 | 13 | - | 1382 | 2 / 2 | 1793 | +14 | |
3 | Pogorelow,Benjamin | 1619 | 1.0 | 1.69 | 12 | - | 1134 | 1 / 2 | 1580 | -39 | |
5 | Orlova,Anna-Daria | 1149 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 871 | 1 / 1 | 1172 | +23 | |
7 | Yansheng,Zou | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 736 | 1 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 1700 | 6.5 | 6.02 | - | - | 1182 | 6.5 / 8 | 1694 | -11 |
4 | SC Monheim/Baumberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Andreas,Eike | 1587 | 0.5 | 0.25 | 9 | - | 1776 | ½ / 1 | 1607 | +20 | |
2 | Pincornelly,Tobias | 1524 | 1.0 | 1.62 | 10 | - | 1450 | 1 / 3 | 1486 | -38 | |
3 | Sutanto,Jonas | 1255 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1419 | 1 / 2 | 1303 | +48 | |
4 | Andreas,Arne | 1236 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 784 | 1 / 1 | 1244 | +8 | |
5 | Törpel,Cedrik | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 996 | 2 / 2 | Restpartien | ||
6 | Kraus,Johanna | 1324 | 1.0 | 1.87 | 8 | - | 870 | 1 / 2 | 1254 | -70 | |
7 | Goeder,Luis | 1058 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 736 | 1 / 1 | 1075 | +17 | |
Gesamt | 1361 | 7.5 | 6.13 | - | - | 1185 | 7.5 / 12 | 1350 | -15 |
5 | SF Düsseldorf-Süd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Ehlen,Jan | 1738 | 1.5 | 1.76 | 14 | - | 1282 | 1½ / 2 | 1725 | -13 | |
4 | Ovchinnikov,Max | 1743 | 1.0 | 0.97 | 12 | - | 1190 | 1 / 1 | 1745 | +2 | |
5 | Klopsch,Johannes | 1357 | 1.0 | 1.62 | 8 | - | 1021 | 1 / 2 | 1307 | -50 | |
9 | Hüseynov,Halik | 953 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1324 | 0 / 1 | 948 | -5 | |
Gesamt | 1481 | 3.5 | 4.45 | - | - | 1187 | 3.5 / 6 | 1460 | -66 |
6 | Düsseldorfer SK 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zhang,Yige | 1039 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1747 | ½ / 3 | 1084 | +45 | |
2 | Gappert,Benjamin | 1190 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1761 | 0 / 2 | 1186 | -4 | |
8 | Heinke,Marian | 784 | 0.0 | 0.06 | 36 | - | 1236 | 0 / 1 | 783 | -1 | |
10 | Behrmann,Henri | 787 | 1.0 | 0.05 | 5 | - | 1433 | 1 / 3 | 882 | +95 | |
11 | Alugili,Yosef | 871 | 0.0 | 0.17 | 22 | - | 1149 | 0 / 1 | 865 | -6 | |
21 | Shakhimardanova,Nigina | 736 | 0.0 | 0.13 | 47 | - | 1058 | 0 / 1 | 734 | -2 | |
22 | Riebienkov,Mark | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1120 | 0 / 1 | Restpartien | ||
24 | Michelson,Nathan | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 953 | 1 / 1 | Restpartien | ||
Gesamt | 932 | 2.5 | 0.51 | - | - | 1429 | 2.5 / 13 | 968 | +127 |
7 | SC Erkrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gorlovetskiy,Alexandr | 1776 | 2.0 | 1.97 | 13 | - | 1593 | 2 / 3 | 1778 | +2 | |
2 | Gründker,Jona | 1574 | 1.0 | 0.81 | 9 | - | 1652 | 1 / 2 | 1588 | +14 | |
3 | Stiegler,Marc | 1480 | 3.0 | 2.08 | 7 | - | 1224 | 3 / 3 | 1554 | +74 | |
4 | Wolfram,Nils Peter | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 1 / 1 | Restpartien | ||
5 | Barsoum,Mathyas | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1193 | ½ / 2 | Restpartien | ||
13 | Schröder,Philipp | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1324 | 1 / 1 | Restpartien |
Powered by ChessLeagueManager